商品名称 | 计量单位 | 永辉超市 (华东店) | 沃尔玛 (金鼎店) | 6+3 (宝厦店) | 凤凰百货(南门店) | 城北 市场 | 下磨 市场 | 天九湾 市场 |
黄豆 | 元/500克 | 5.99 | 5.98 | 5.59 | 4.98 | 3.8 | 4.00 | 4.5 |
绿豆 | 元/500克 | 5.39 | 4.98 | 5.99 | 5.98 | 5.5 | 5.00 | 5.5 |
晚籼米 | 元/500克 | 2.09 | 2.68 | 无售 | 无销售 | 2.5 | 3.1 | |
粳米 | 元/500克 | 2.49 | 2.29 | 无售 | 2.58 | 2.5 | 2.50 | 2.7 |
东北米 | 元/5公斤 | 2.49元/500g | / | 33 | 0 | 29 | 2.50 | 32 |
富强粉 | 元/500克 | / | 无售 | 无销售 | 3 | 3.5 | ||
普通面粉 | 元/500克 | 2.68 | 4.98 | 1.99 | 2.98 | 2.5 | 3.00 | 3 |
菜籽油(金龙鱼) | 元/5升 | 79.9 | 福临门79.9 | 69.9 | 0 | 56 | 70 | |
大豆油(金龙鱼) | 元/5升 | 48.9 | 62.3元宝大豆 | 68.9 | 0 | 58 | 60 | |
花生油(金龙鱼) | 元/5升 | 119.9 | 浓香89.9 | 119.9 | 109.9 | 116 | 112.00 | 115 |
大豆调和油(金龙鱼) | 元/5升 | 49.9 | 黄金比例调和油79.9 | 59.9 | 69.9 | 65 | 60.00 | 68 |
精瘦肉 | 元/500克 | 16.9 | 16.8 | 16.99 | 16.98 | 16 | 21.00 | 13 |
五花肉(肋条肉) | 元/500克 | 15.9 | 10.9 | 18.99 | 12.98 | 15 | 16.00 | 13 |
带皮后腿肉 | 元/500克 | 9.99 | 12.9 | 16.99 | 12.98 | 14 | 15.00 | 10 |
肋排 | 元/500克 | 27.9 | 19.8前排 | 28.99 | 28.98 | 34 | 33.00 | 26 |
牛腱子肉 | 元/500克 | / | 75.8 | 无售 | / | 63 | 58.00 | 50 |
牛腩 | 元/500克 | / | 68.9鲜牛腩 | 无售 | / | 50 | 52.00 | 40 |
新鲜带骨羊肉 | 元/500克 | / | / | 无售 | / | 65 | 68.00 | 58 |
鸡肉 | 元/500克 | 19.9 | / | 14.99 | 13.98 | 16 | 20 | 12 |
鸭肉 | 元/500克 | 15.9 | / | 14.99 | 14.98 | 17 | 20.00 | 12 |
鸡蛋 | 元/500克 | 5.99 | 7.5 | 5.99 | 5.98 | 5.5 | 6.50 | 6.5 |
鸭蛋 | 元/500克 | 7.29 | / | 6.99 | 7.98 | 7 | 7.50 | 7.5 |
冻带鱼 | 元/500克 | 21.9 | / | 无售 | 无销售 | 14 | 15 | |
新鲜带鱼 | 元/500克 | 29.9 | / | 无售 | 无销售 | 20 | 20.00 | 22 |
草鱼 | 元/500克 | 10.9 | 11.9 | 11.99 | 11.98 | 9 | 18.00 | 10 |
冻黄鱼 | 元/500克 | 6.99 | / | 15.99 | 无销售 | 18 | 21.00 | 15 |
鳙鱼 | 元/500克 | / | 无售 | 无销售 | 10 | 16.00 | 12 | |
鲫鱼 | 元/500克 | 16.9 | 19.8 | 17.99 | 无销售 | 19 | 16.00 | 15 |
明虾 | 元/500克 | 43.9 | 对虾39.8 | 39.99 | 39.98 | 35 | 36.00 | 30 |
花蛤 | 元/500克 | 9.98 | 11.9 | 11.99 | 8.98 | 11 | 10.00 | 12 |
蛏 | 元/500克 | 23.9 | / | 19.99 | 21.98 | 20 | 18.00 | 13 |
海蛎 | 元/500克 | 8.9元/包 | 6.9元/包 | 19.99 | 26.98 | 23 | 25.00 | 17 |
芹菜 | 元/500克 | 4.59 | 8.98 | 5.99 | 6.98 | 5 | 5.50 | 3.5 |
大白菜 | 元/500克 | 1.39 | 2.28 | 1.29 | 1.78 | 2.5 | 3.00 | 1.8 |
油麦菜 | 元/500克 | 1.99 | 5.98 | 3.99 | 2.98 | 4 | 5.00 | 2.8 |
上海青 | 元/500克 | 2.59 | 4.98 | 2.99 | 3.58 | 4 | 6.00 | 2 |
黄瓜 | 元/500克 | 1.99 | 3.88 | 1.59 | 1.98 | 4 | 4.50 | 2 |
白萝卜 | 元/500克 | 0.99 | 1.58 | 0.69 | 1.58 | 2.5 | 2.00 | 1 |
茄子 | 元/500克 | 3.79 | 5.98 | 3.59 | 2.98 | 5.5 | 6.00 | 3.5 |
西红柿 | 元/500克 | 3.79 | 5.68 | 3.99 | 3.68 | 5 | 6.00 | 3 |
土豆 | 元/500克 | 2.69 | 2.68 | 1.99 | 1.98 | 2.8 | 4.00 | 2.5 |
胡萝卜 | 元/500克 | 2.39 | 2.99 | 2.59 | 2.68 | 3.5 | 4.00 | 2.5 |
青椒 | 元/500克 | 4.59 | 7.98 | 3.99 | 4.98 | 5 | 7.00 | 4.5 |
尖椒 | 元/500克 | 5.39 | / | 8.99 | 3.58 | 5.5 | 7.50 | 4.5 |
圆白菜(包心菜、卷心菜) | 元/500克 | 0.99 | 2.28 | 1.59 | 1.98 | 2.7 | 5.00 | 1.3 |
蒜苔 | 元/500克 | 7.59 | 7.98 | 9.99 | 7.98 | 8 | 7.00 | 5.5 |
菜花 | 元/500克 | 3.39 | 4.58 | 2.99 | 2.98 | 4.5 | 5.00 | 3.5 |
韭菜 | 元/500克 | 11.8 | / | 6.99 | 6.28 | 4.5 | 2.50 | 2.5 |
空心菜 | 元/500克 | 7.9/把 | 5.98 | 2.99 | 2.98 | 7 | 7.00 | 4.5 |
绿豆芽 | 元/500克 | 1.98 | 3.9/包 | 1.99 | 无销售 | 2 | 2.50 | 2 |
苹果 | 元/500克 | 6.99 | 8.98 | 4.99 | 7.98 | 5.5 | 8.50 | 6 |
梨 | 元/500克 | 5.98 | 水晶梨3.98 | 4.99 | 5.58 | 4.8 | 6.00 | 4.5 |
香蕉 | 元/500克 | 4.99 | 6.98 | 3.99 | 4.98 | 3.7 | 5.00 | 4 |
西瓜 | 元/500克 | 1.99 | 3.98 | 1.99 | 4.98 | 3 | / | |
备注:以上信息仅供参考。 |
编辑:福建价格新闻网