宁德市2022年06月08日价格行情
品 种 | 规 格 | 计量单位 | 价 格 | 上期价格 | 涨跌幅 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0 | |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.92 | 2.92 | 0 | |
富强粉 | 特一 | 元/500克 | 2.93 | 2.93 | 0 | |
标准粉 | 标准一等 | 元/500克 | 2.66 | 2.66 | 0 | |
花生油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 111.20 | 111.20 | 0 | |
大豆调和油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 64.95 | 63.95 | 1.56 | |
猪精瘦肉 | 鲜精瘦肉 | 元/500克 | 14.45 | 14.70 | -1.70 | |
猪肋条肉 | 鲜肋条肉 | 元/500克 | 13.95 | 14.20 | -1.76 | |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 18.49 | 18.49 | 0 | |
鸭肉 | 白条鸭 | 元/500克 | 18.24 | 18.24 | 0 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.77 | 5.77 | 0 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.09 | 7.09 | 0 | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 61.67 | 61.67 | 0 | |
羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 58 | 58 | 0 | |
虾 | 活体长10cm左右 | 元/500克 | 38.99 | 41.24 | -5.46 | 降价 |
鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 16.50 | 17.50 | -5.71 | 降价 |
草鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 11.24 | 11.24 | 0 | |
黄瓜鱼 | 冰鲜400克左右一条 | 元/500克 | 17.99 | 17.49 | 2.86 | |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.29 | 2.29 | 0 | |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.04 | 2.22 | -8.11 | 特价 |
油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.33 | 3.50 | -4.86 | |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 3.24 | 2.99 | 8.36 | 涨价 |
花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.99 | 2.99 | 0 | |
圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.04 | 2.19 | -6.85 | 特价 |
上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 3.24 | 3.12 | 3.85 | |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.37 | 2.37 | 0 | |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.89 | 2.59 | 11.58 | 市场变化 |
空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.37 | 3.49 | -3.44 | |
苹果 | 新鲜中等 | 元/500克 | 6.39 | 6.39 | 0 | |
香蕉 | 新鲜中等 | 元/500克 | 4.12 | 4.59 | -10.24 | 特价 |
说明:
编辑:福建价格新闻网