2022年06月08日福州海峡蔬菜批发市场批发市场价格
商品条码 | 商品名称 | 计量单位 | 商品规格 | 商品价格 |
---|---|---|---|---|
芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.04 | |
大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.78 | |
油菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.20 | |
黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.30 | |
萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.49 | |
茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.34 | |
西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.14 | |
土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.02 | |
胡萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.24 | |
青椒(柿子椒) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.51 | |
尖椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.70 | |
豆角(扁豆) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.54 | |
蒜苔 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥4.28 | |
花菜(菜花) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.34 | |
西兰花 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.55 | |
洋葱(元葱) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.81 |
2022年06月08日福州海峡蔬菜批发市场批发市场价格
商品条码 | 商品名称 | 计量单位 | 商品规格 | 商品价格 |
---|---|---|---|---|
生菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.16 | |
冬瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.87 | |
菠菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.66 | |
苦瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.20 | |
莴笋 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.15 | |
豇豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.75 |
编辑:福建价格新闻网