商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% |
男式内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 140.67 | 140.67 | 0 |
女式内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 146.15 | 146.15 | 0 |
男式衬衫 | 纯棉 | 元/件 | 248.18 | 248.18 | 0 |
洗衣机 | 波轮式(5kg) | 元/台 | 1168.06 | 1176.39 | -0.7 |
洗衣机 | 滚筒式(5kg) | 元/台 | 2362.83 | 2362.83 | 0 |
微波炉 | 功率700瓦 | 元/台 | 716.39 | 705.94 | 1.5 |
抽油烟机 | 直吸式 | 元/台 | 3039.44 | 3063.61 | -0.8 |
燃气灶具 | 嵌入式燃气灶 | 元/台 | 2287.11 | 2287.11 | 0 |
电热水器 | 50L | 元/台 | 1197.22 | 1201 | -0.3 |
燃气热水器 | 8L | 元/台 | 1748.44 | 1748.44 | 0 |
空调机 | 1.5匹冷暖 | 元/台 | 3283.72 | 3283.72 | 0 |
冰箱 | 210-250立升 | 元/台 | 2567.28 | 2572.83 | -0.2 |
彩电 | 液晶42寸 | 元/台 | 2523 | 2548 | -1.0 |
国产烟 | 中华硬84mm | 元/盒 | 45.06 | 45.06 | 0 |
国产烟 | 中低档 | 元/盒 | 15.28 | 15.28 | 0 |
啤酒 | 罐装350ml左右 | 元/罐 | 4.03 | 4.03 | 0 |
啤酒 | 瓶装630ml左右 | 元/瓶 | 4.56 | 4.75 | -4 |
白酒 | 500ml左右 52度 高档 | 元/瓶 | 1311.78 | 1311.78 | 0 |
白酒 | 500ml左右52度 中低档 | 元/瓶 | 42.47 | 42.47 | 0 |
葡萄酒 | 干红 750ml 12度 中低档 | 元/瓶 | 48.45 | 48.45 | 0 |
葡萄酒 | 干红750ml 12度 高档 | 元/瓶 | 121 | 120.17 | 0.7 |
洗衣粉 | 袋装1kg | 元/袋 | 11.20 | 10.82 | 3.5 |
洗洁精 | 瓶装 500克 | 元/瓶 | 5.12 | 4.96 | 3.2 |
洗发液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 35.75 | 35.75 | 0 |
沐浴液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 34.43 | 34.71 | -0.8 |
香皂 | 普通 125克 | 元/块 | 5 | 4.98 | 0.4 |
牙膏 | 普通 120克左右 | 元/盒 | 11.32 | 11.38 | -0.5 |
编辑:福建价格新闻网