厦门市2022年06月15日价格行情
品 种 | 规 格 | 计量单位 | 价 格 | 上期价格 | 涨跌幅 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.57 | 2.57 | 0 | |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.70 | 2.70 | 0 | |
富强粉 | 特一 | 元/500克 | 3.60 | 3.60 | 0 | |
标准粉 | 标准一等 | 元/500克 | 2.75 | 2.75 | 0 | |
花生油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 98.43 | 98.43 | 0 | |
大豆调和油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 76.15 | 74.90 | 1.67 | |
猪精瘦肉 | 鲜精瘦肉 | 元/500克 | 16.07 | 16.07 | 0 | |
猪肋条肉 | 鲜肋条肉 | 元/500克 | 15.82 | 15.69 | 0.83 | |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 16.05 | 16.05 | 0 | |
鸭肉 | 白条鸭 | 元/500克 | 16.68 | 16.68 | 0 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.58 | 5.58 | 0 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.62 | 7.62 | 0 | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 52.87 | 52.87 | 0 | |
羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 46.25 | 46.25 | 0 | |
虾 | 活体长10cm左右 | 元/500克 | 35.79 | 35.79 | 0 | 促销降价 |
鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 14.20 | 14.20 | 0 | |
草鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 11.31 | 11.31 | 0 | |
黄瓜鱼 | 冰鲜400克左右一条 | 元/500克 | 20.06 | 19.69 | 1.88 | |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.88 | 1.87 | 0.53 | 恢复原价 |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.51 | 2.88 | -12.85 | 恢复原价 |
油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.51 | 4.52 | -0.22 | 持续阴雨天气影响 |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 3.63 | 3.84 | -5.47 | 恢复原价 |
花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.27 | 4.26 | 0.23 | |
圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.04 | 2.04 | 0 | 持续阴雨天气影响 |
上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 3.42 | 3.40 | 0.59 | 持续阴雨天气影响 |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.58 | 2.56 | 0.78 | |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.61 | 2.62 | -0.38 | 持续阴雨天气影响 |
空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.47 | 3.46 | 0.29 | 持续阴雨天气影响 |
苹果 | 新鲜中等 | 元/500克 | 7.38 | 7.38 | 0 | |
香蕉 | 新鲜中等 | 元/500克 | 3.69 | 3.69 | 0 |
说明:
编辑:福建价格新闻网