2022年06月15日福州海峡蔬菜批发市场批发市场价格
商品条码 | 商品名称 | 计量单位 | 商品规格 | 商品价格 |
---|---|---|---|---|
芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.99 | |
大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.85 | |
油菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.10 | |
黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.10 | |
萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.55 | |
茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.59 | |
西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.29 | |
土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.13 | |
胡萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.20 | |
青椒(柿子椒) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.50 | |
尖椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.78 | |
豆角(扁豆) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.10 | |
蒜苔 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥4.32 | |
花菜(菜花) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.52 | |
西兰花 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.57 | |
洋葱(元葱) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.79 |
2022年06月15日福州海峡蔬菜批发市场批发市场价格
商品条码 | 商品名称 | 计量单位 | 商品规格 | 商品价格 |
---|---|---|---|---|
生菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.26 | |
冬瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.96 | |
菠菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥3.05 | |
苦瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.85 | |
莴笋 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.32 | |
豇豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.10 |
编辑:福建价格新闻网