厦门市2022年06月16日价格行情
品 种 | 规 格 | 计量单位 | 价 格 | 上期价格 | 涨跌幅 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.57 | 2.57 | 0 | |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.70 | 2.70 | 0 | |
富强粉 | 特一 | 元/500克 | 3.60 | 3.60 | 0 | |
标准粉 | 标准一等 | 元/500克 | 2.75 | 2.75 | 0 | |
花生油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 98.43 | 98.43 | 0 | |
大豆调和油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 76.15 | 76.15 | 0 | |
猪精瘦肉 | 鲜精瘦肉 | 元/500克 | 16.07 | 16.07 | 0 | |
猪肋条肉 | 鲜肋条肉 | 元/500克 | 15.82 | 15.82 | 0 | |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 16.18 | 16.05 | 0.81 | |
鸭肉 | 白条鸭 | 元/500克 | 16.80 | 16.68 | 0.72 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.52 | 5.58 | -1.08 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.62 | 7.62 | 0 | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 52.87 | 52.87 | 0 | |
羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 46.25 | 46.25 | 0 | |
虾 | 活体长10cm左右 | 元/500克 | 34.42 | 35.79 | -3.83 | 促销降价 |
鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 14.20 | 14.20 | 0 | |
草鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 11.31 | 11.31 | 0 | |
黄瓜鱼 | 冰鲜400克左右一条 | 元/500克 | 20.06 | 20.06 | 0 | |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.90 | 1.88 | 1.06 | 恢复原价 |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.76 | 2.51 | 9.96 | 恢复原价 |
油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.54 | 4.51 | 0.67 | 持续阴雨天气影响 |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 3.69 | 3.63 | 1.65 | 恢复原价 |
花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.62 | 4.27 | 8.20 | 恢复原价 |
圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.04 | 2.04 | 0 | 持续阴雨天气影响 |
上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 3.47 | 3.42 | 1.46 | 持续阴雨天气影响 |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.62 | 2.58 | 1.55 | |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.57 | 2.61 | -1.53 | 持续阴雨天气影响 |
空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.57 | 3.47 | 2.88 | 持续阴雨天气影响 |
苹果 | 新鲜中等 | 元/500克 | 7.38 | 7.38 | 0 | |
香蕉 | 新鲜中等 | 元/500克 | 3.69 | 3.69 | 0 |
说明:
编辑:福建价格新闻网