商品名称 | 计量单位 | 永辉超市 (华东店) | 沃尔玛 (金鼎店) | 6+3 (宝厦店) | 凤凰百货(南门店) | 城北 市场 | 下磨 市场 | 天九湾 市场 |
黄豆 | 元/500克 | 5.99 | 5.98 | 5.59 | 4.98 | 4 | 4 | 5 |
绿豆 | 元/500克 | 5.39 | 5.98 | 4.99 | 4.98 | 5.5 | 5 | 5.5 |
晚籼米 | 元/500克 | 2.09 | 2.26 | / | / | 2.6 | / | 3.1 |
粳米 | 元/500克 | 2.49 | 2.29 | / | 2.58 | 2.6 | 2.5 | 2.7 |
东北米 | 元/5公斤 | 2.49元/500g | / | 33 | / | 29 | 2.5 | 32 |
富强粉 | 元/500克 | / | / | / | 3 | / | 3.5 | |
普通面粉 | 元/500克 | 2.68 | 4.98 | 2.59 | 2.98 | 2.5 | 3 | 3 |
菜籽油(金龙鱼) | 元/5升 | 79.9 | 福临门92.9 | 69.9 | / | 56 | 70 | 70 |
大豆油(金龙鱼) | 元/5升 | 48.9 | 62.3元宝大豆 | 69.9 | / | 58 | 65 | 65 |
花生油(金龙鱼) | 元/5升 | 119.9 | 浓香109.9 | 119.9 | 109.9 | 118 | 112 | 118 |
大豆调和油(金龙鱼) | 元/5升 | 49.9 | 黄金比例调和油89.9 | 59.9 | 69.9 | 65 | 60 | 75 |
精瘦肉 | 元/500克 | 16.9 | 16.9 | 15.99 | 15.98 | 16 | 22 | 14 |
五花肉(肋条肉) | 元/500克 | 14.9 | 9.9 | 18.99 | 13.98 | 15 | 16 | 14 |
带皮后腿肉 | 元/500克 | 8.99 | 11.9 | 16.99 | 12.98 | 14 | 14 | 11 |
肋排 | 元/500克 | 27.9 | 19.8前排 | 28.99 | 25.98 | 34 | 34 | 26 |
牛腱子肉 | 元/500克 | / | 75.8 | / | / | 63 | 58 | 50 |
牛腩 | 元/500克 | / | 68.9鲜牛腩 | / | / | 50 | 52 | 45 |
新鲜带骨羊肉 | 元/500克 | / | / | / | / | 65 | 70 | 60 |
鸡肉 | 元/500克 | 19.9(湘佳麻鸡) | / | 14.99 | 14.98 | 16 | 20 | 13 |
鸭肉 | 元/500克 | 15.9(湘佳水鸭) | / | 15.99 | 14.98 | 17 | 20 | 14 |
鸡蛋 | 元/500克 | 5.59 | 7.5 | 4.99 | 5.58 | 6 | 6.5 | 5.8 |
鸭蛋 | 元/500克 | 7.29 | / | 6.99 | 7.98 | 7 | 7.5 | 7.2 |
冻带鱼 | 元/500克 | 21.9 | / | / | / | 14 | 15 | |
新鲜带鱼 | 元/500克 | 27.9 | / | / | / | 23 | 22 | 22 |
草鱼 | 元/500克 | 10.8 | 9.9 | 11.99 | 10.98 | 9 | 17 | 11 |
冻黄鱼 | 元/500克 | 6.99 | / | 19.99 | / | 20 | 22 | 16 |
鳙鱼 | 元/500克 | / | / | / | 10 | 18 | 12 | |
鲫鱼 | 元/500克 | 19.9 | 21.9 | 17.99 | / | 20 | 16 | 15 |
明虾 | 元/500克 | 43.9 | 对虾38.8 | 39.99 | 39.98 | 33 | 35 | 30 |
花蛤 | 元/500克 | 8.9 | 9.9 | 9.99 | 8.98 | 11 | 10 | 12 |
蛏 | 元/500克 | 25.9 | / | 19.99 | 19.98 | 18 | 17 | 12 |
海蛎 | 元/500克 | 8.8元/包 | 6.9元/包 | 20.99 | 26.98 | 24 | 25 | 17 |
芹菜 | 元/500克 | 4.59 | 8.98 | 5.99 | 7.28 | 5 | 5.5 | 4 |
大白菜 | 元/500克 | 1.29 | 1.98 | 1.29 | 1.88 | 2.3 | 4.5 | 2 |
油麦菜 | 元/500克 | 3.19 | 5.98 | 3.99 | 3.88 | 4 | 5.5 | 3.5 |
上海青 | 元/500克 | 3.19 | 4.98 | 2.99 | 3.58 | 3.5 | 6 | 3 |
黄瓜 | 元/500克 | 2.19 | 3.48 | 1.99 | 2.98 | 2.8 | 4.5 | 2 |
白萝卜 | 元/500克 | 0.89 | 1.58 | 0.99 | 1.28 | 2 | 3.5 | 1 |
茄子 | 元/500克 | 5.39 | 5.98 | 2.99 | 4.58 | 5.5 | 6 | 2.5 |
西红柿 | 元/500克 | 3.79 | 4.98 | 2.79 | 2.98 | 4.5 | 6 | 3 |
土豆 | 元/500克 | 1.79 | 2.58 | 1.99 | 1.68 | 3 | 4.5 | 2.5 |
胡萝卜 | 元/500克 | 2.69 | 2.58 | 2.59 | 1.98 | 3 | 4 | 2 |
青椒 | 元/500克 | 4.59 | 7.98 | 3.99 | 4.68 | 5 | 6 | 4.5 |
尖椒 | 元/500克 | 4.59 | / | 6.99 | 4.98 | 5.5 | 7 | 4 |
圆白菜(包心菜、卷心菜) | 元/500克 | 1.29 | 2.28 | 1.59 | 1.98 | 3 | 4 | 2 |
蒜苔 | 元/500克 | 7.99 | 7.98 | 9.99 | 7.98 | 7.5 | 7 | 6 |
菜花 | 元/500克 | 2.99 | 4.58 | 3.99 | 3.58 | 4.5 | 5 | 4 |
韭菜 | 元/500克 | 11.8 | / | 6.99 | 6.28 | 4.5 | 2.5 | 3 |
空心菜 | 元/500克 | 4.9/把 | 5.98 | 3.99 | 4.98 | 6.5 | 7.5 | 4 |
绿豆芽 | 元/500克 | 1.98 | 3.9/包 | 1.99 | / | 2 | 2.5 | 2 |
苹果 | 元/500克 | 6.99 | 8.98 | 4.99 | 7.98 | 5.5 | 9 | 6 |
梨 | 元/500克 | 5.98 | 水晶梨3.98 | 5.29 | 5.58 | 5 | 5.5 | 5.5 |
香蕉 | 元/500克 | 4.59 | 6.98 | 2.99 | 4.98 | 4 | 5 | 3 |
西瓜 | 元/500克 | 1.99 | 3.98 | 1.99 | 3.98 | 3 | 2.5 | |
备注:以上信息仅供参考。 |
编辑:福建价格新闻网