2022年06月22日福州海峡蔬菜批发市场批发市场价格
商品条码 | 商品名称 | 计量单位 | 商品规格 | 商品价格 |
---|---|---|---|---|
芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.03 | |
大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.86 | |
油菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.10 | |
黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.11 | |
萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.66 | |
茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.90 | |
西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.42 | |
土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.02 | |
胡萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.20 | |
青椒(柿子椒) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.53 | |
尖椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.10 | |
豆角(扁豆) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.89 | |
蒜苔 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥4.50 | |
花菜(菜花) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.65 | |
西兰花 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.55 | |
洋葱(元葱) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.80 |
2022年06月22日福州海峡蔬菜批发市场批发市场价格
商品条码 | 商品名称 | 计量单位 | 商品规格 | 商品价格 |
---|---|---|---|---|
生菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.11 | |
冬瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.93 | |
菠菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.50 | |
苦瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.20 | |
莴笋 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.44 | |
豇豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.50 |
共2页,当前为第2页
编辑:福建价格新闻网