商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% |
男式内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 146.23 | 140.67 | 4.0 |
女式内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 151.71 | 146.15 | 3.8 |
男式衬衫 | 纯棉 | 元/件 | 248.18 | 248.18 | 0 |
洗衣机 | 波轮式(5kg) | 元/台 | 1164.86 | 1168.06 | -0.3 |
洗衣机 | 滚筒式(5kg) | 元/台 | 2361.34 | 2362.83 | -0.1 |
微波炉 | 功率700瓦 | 元/台 | 716.44 | 716.39 | 0.01 |
抽油烟机 | 直吸式 | 元/台 | 3039.44 | 3039.44 | 0 |
燃气灶具 | 嵌入式燃气灶 | 元/台 | 2261 | 2287.11 | -1.1 |
电热水器 | 50L | 元/台 | 1188.28 | 1197.22 | -0.7 |
燃气热水器 | 8L | 元/台 | 1759.50 | 1748.44 | 0.6 |
空调机 | 1.5匹冷暖 | 元/台 | 3273.73 | 3283.72 | -0.3 |
冰箱 | 210-250立升 | 元/台 | 2567.28 | 2567.28 | 0 |
彩电 | 液晶42寸 | 元/台 | 2478.56 | 2523 | -1.8 |
国产烟 | 中华硬84mm | 元/盒 | 45.06 | 45.06 | 0 |
国产烟 | 中低档 | 元/盒 | 15.28 | 15.28 | 0 |
啤酒 | 罐装350ml左右 | 元/罐 | 3.98 | 4.03 | -1.2 |
啤酒 | 瓶装630ml左右 | 元/瓶 | 4.56 | 4.56 | 0 |
白酒 | 500ml左右 52度 高档 | 元/瓶 | 1295.11 | 1311.78 | -1.3 |
白酒 | 500ml左右52度 中低档 | 元/瓶 | 42.47 | 42.47 | 0 |
葡萄酒 | 干红 750ml 12度 中低档 | 元/瓶 | 48.44 | 48.45 | -0.02 |
葡萄酒 | 干红750ml 12度 高档 | 元/瓶 | 119.28 | 121 | -1.4 |
洗衣粉 | 袋装1kg | 元/袋 | 11.30 | 11.20 | 0.9 |
洗洁精 | 瓶装 500克 | 元/瓶 | 5.33 | 5.12 | 4.1 |
洗发液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 35.92 | 35.75 | 0.5 |
沐浴液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 35.32 | 34.43 | 2.6 |
香皂 | 普通 125克 | 元/块 | 5 | 5 | 0 |
牙膏 | 普通 120克左右 | 元/盒 | 11.37 | 11.32 | 0.4 |
编辑:福建价格新闻网