2022年06月29日福州粮食批发交易市场批发市场价格
商品条码 | 商品名称 | 计量单位 | 商品规格 | 商品价格 |
---|
| 红小麦 | 元/500克 | 三等 | ¥1.58 |
| 白小麦 | 元/500克 | 三等 | ¥1.58 |
| 早籼稻 | 元/500克 | 三等 | ¥1.18 |
| 晚籼稻 | 元/500克 | 三等 | ¥1.25 |
| 玉米 | 元/500克 | 二等 | ¥1.51 |
| 大豆(黄豆) | 元/500克 | 三等 | ¥3.89 |
| 早籼米 | 元/500克 | 标一 | ¥1.77 |
| 晚籼米 | 元/500克 | 标一 | ¥2.26 |
| 粳米(大米) | 元/500克 | 标一 | ¥2.26 |
| 散装大豆油 | 元/500克 | 一级(浸出) | ¥6.05 |
| 豆粕 | 元/500克 | 二级 | ¥2.01 |
| 麦麸 | 元/500克 | 二级 | ¥1.25 |
共1页,当前为第1页
首页上一页 1下一页尾页