2022年06月29日福州海峡蔬菜批发市场批发市场价格
商品条码 | 商品名称 | 计量单位 | 商品规格 | 商品价格 |
---|---|---|---|---|
芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.07 | |
大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.95 | |
油菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.20 | |
黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.31 | |
萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.70 | |
茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.20 | |
西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.66 | |
土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.12 | |
胡萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.22 | |
青椒(柿子椒) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.10 | |
尖椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.47 | |
豆角(扁豆) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.58 | |
蒜苔 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥4.31 | |
花菜(菜花) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.78 | |
西兰花 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.37 | |
洋葱(元葱) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.80 |
共2页,当前为第1页
2022年06月29日福州海峡蔬菜批发市场批发市场价格
商品条码 | 商品名称 | 计量单位 | 商品规格 | 商品价格 |
---|---|---|---|---|
生菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.07 | |
冬瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.85 | |
菠菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥3 | |
苦瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.59 | |
莴笋 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.31 | |
豇豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.66 |
共2页,当前为第2页
编辑:福建价格新闻网