商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本旬平均 | 上旬平均 | 比前旬% |
男式内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 146.23 | 146.23 | 0 |
女式内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 151.71 | 151.71 | 0 |
男式衬衫 | 纯棉 | 元/件 | 248.18 | 248.18 | 0 |
洗衣机 | 波轮式(5kg) | 元/台 | 1176.39 | 1164.86 | 1.0 |
洗衣机 | 滚筒式(5kg) | 元/台 | 2372.45 | 2361.34 | 0.5 |
微波炉 | 功率700瓦 | 元/台 | 717.50 | 716.44 | 0.1 |
抽油烟机 | 直吸式 | 元/台 | 3023.17 | 3039.44 | -0.5 |
燃气灶具 | 嵌入式燃气灶 | 元/台 | 2259.33 | 2261 | -0.1 |
电热水器 | 50L | 元/台 | 1219.44 | 1188.28 | 2.6 |
燃气热水器 | 8L | 元/台 | 1759.50 | 1759.50 | 0 |
空调机 | 1.5匹冷暖 | 元/台 | 3283.72 | 3273.73 | 0.3 |
冰箱 | 210-250立升 | 元/台 | 2556.17 | 2567.28 | -0.4 |
彩电 | 液晶42寸 | 元/台 | 2484.11 | 2478.56 | 0.2 |
国产烟 | 中华硬84mm | 元/盒 | 45.06 | 45.06 | 0 |
国产烟 | 中低档 | 元/盒 | 15.28 | 15.28 | 0 |
啤酒 | 罐装350ml左右 | 元/罐 | 4.01 | 3.98 | 0.8 |
啤酒 | 瓶装630ml左右 | 元/瓶 | 4.56 | 4.56 | 0 |
白酒 | 500ml左右 52度 高档 | 元/瓶 | 1311.78 | 1295.11 | 1.3 |
白酒 | 500ml左右52度 中低档 | 元/瓶 | 42.47 | 42.47 | 0 |
葡萄酒 | 干红 750ml 12度 中低档 | 元/瓶 | 48.44 | 48.44 | 0 |
葡萄酒 | 干红750ml 12度 高档 | 元/瓶 | 120.11 | 119.28 | 0.7 |
洗衣粉 | 袋装1kg | 元/袋 | 11.24 | 11.30 | -0.5 |
洗洁精 | 瓶装 500克 | 元/瓶 | 5.35 | 5.33 | 0.4 |
洗发液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 36.31 | 35.92 | 1.1 |
沐浴液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 34.71 | 35.32 | -1.7 |
香皂 | 普通 125克 | 元/块 | 4.95 | 5 | -1 |
牙膏 | 普通 120克左右 | 元/盒 | 11.37 | 11.37 | 0 |
编辑:福建价格新闻网