商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% |
男式内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 145.12 | 146.23 | -0.8 |
女式内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 150.59 | 151.71 | -0.7 |
男式衬衫 | 纯棉 | 元/件 | 247.07 | 248.18 | -0.4 |
洗衣机 | 波轮式(5kg) | 元/台 | 1176.39 | 1176.39 | 0 |
洗衣机 | 滚筒式(5kg) | 元/台 | 2372.45 | 2372.45 | 0 |
微波炉 | 功率700瓦 | 元/台 | 717.50 | 717.50 | 0 |
抽油烟机 | 直吸式 | 元/台 | 3023.17 | 3023.17 | 0 |
燃气灶具 | 嵌入式燃气灶 | 元/台 | 2259.33 | 2259.33 | 0 |
电热水器 | 50L | 元/台 | 1219.44 | 1219.44 | 0 |
燃气热水器 | 8L | 元/台 | 1759.50 | 1759.50 | 0 |
空调机 | 1.5匹冷暖 | 元/台 | 3283.72 | 3283.72 | 0 |
冰箱 | 210-250立升 | 元/台 | 2556.17 | 2556.17 | 0 |
彩电 | 液晶42寸 | 元/台 | 2484.11 | 2484.11 | 0 |
国产烟 | 中华硬84mm | 元/盒 | 45.06 | 45.06 | 0 |
国产烟 | 中低档 | 元/盒 | 15.28 | 15.28 | 0 |
啤酒 | 罐装350ml左右 | 元/罐 | 4.01 | 4.01 | 0 |
啤酒 | 瓶装630ml左右 | 元/瓶 | 4.53 | 4.56 | -0.7 |
白酒 | 500ml左右 52度 高档 | 元/瓶 | 1311.78 | 1311.78 | 0 |
白酒 | 500ml左右52度 中低档 | 元/瓶 | 42.57 | 42.47 | 0.2 |
葡萄酒 | 干红 750ml 12度 中低档 | 元/瓶 | 48.49 | 48.44 | 0.1 |
葡萄酒 | 干红750ml 12度 高档 | 元/瓶 | 120.94 | 120.11 | 0.7 |
洗衣粉 | 袋装1kg | 元/袋 | 11.30 | 11.24 | 0.5 |
洗洁精 | 瓶装 500克 | 元/瓶 | 5.35 | 5.35 | 0 |
洗发液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 36.31 | 36.31 | 0 |
沐浴液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 34.10 | 34.71 | -1.8 |
香皂 | 普通 125克 | 元/块 | 4.95 | 4.95 | 0 |
牙膏 | 普通 120克左右 | 元/盒 | 11.37 | 11.37 | 0 |
编辑:福建价格新闻网