商品名称 | 规格、型号 | 计量单位 | 福永兴 | 东宁 | 新华都 | 东湖市场 | 蕉南市场 | 蕉北市场 |
晚籼米 | 二级(细长) | 元/500克 | 2.39 | 2.39 | 2.48 | 2.5 | 2.8 | 2.5 |
粳米 | 二级(粗短) | 元/500克 | 2.39 | 3.28 | 2.68 | 3 | 3 | 2.8 |
糯米 | 二级(圆) | 元/500克 | 3.59 | 3.68 | 4.58 | 3.3 | 3 | 2.6 |
花生油 | 金龙鱼纯正 | 元/500克 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 115 | 110 | 105 |
大豆油 | 金龙鱼一级 | 元/500克 | 69.9 | 69.9 | 65.9 | 58 | 60 | 60 |
猪瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 15.99 | 18.98 | 22.98 | 17 | 18 | 18 |
五花肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.8 | 18.98 | 21.98 | 18 | 18 | 17 |
带皮后腿肉 | 新鲜 | 元/500克 | 9.9 | 11.98 | 11.98 | 14 | 15 | 15 |
排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 25.8 | 25.98 | 32.98 | 28 | 30 | 28 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 60 | / | / | 55 | 60 | 60 |
鸡肉 | 新鲜白条鸡 | 元/500克 | 17.98 | 17.98 | / | 21 | 22 | 22 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.39 | 5.58 | 5.98 | 5.5 | 5.5 | 6 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.38 | 7.58 | 7.98 | 7.2 | 7.2 | 7 |
明虾 | 活 长10cm左右 | 元/500克 | 39.8 | 33.98 | 39.98 | 35 | 30 | 30 |
鳙鱼 | 活 1500克左右 | 元/500克 | / | / | / | 15 | 15 | 16 |
草鱼 | 活 2000克左右 | 元/500克 | 10.98 | 12.98 | 11.98 | 11 | 12 | 13 |
黄瓜鱼 | 冰鲜 400克左右 | 元/500克 | 17.98 | 15.98 | 19.98 | 20 | 19 | 20 |
海蛎 | 新鲜不做水 | 元/500克 | / | / | / | 23 | 25 | 25 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 1.98 | 1.58 | 3 | 3.5 | 2.5 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | 1.99 | 2.98 | 5 | 5 | 5 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.69 | 1.58 | 1.58 | 3 | 2.5 | 2.8 |
春菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 3.58 | 2.98 | 5 | 4 | 4.5 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 2.98 | 2.98 | 3.5 | 4 | 4 |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | 3.99 | 3.98 | 6 | 5 | 6 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 1.99 | 2.98 | 4 | 6 | 5 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.59 | 2.58 | 1.98 | 2.5 | 3 | 3 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 3.98 | 3.68 | 4 | 5 | 5 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 2.98 | 4.58 | 4 | 5 | 5 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 2.58 | 2.38 | 3.5 | 3 | 3 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.99 | 5.98 | 5.98 | 6 | 6 | 6 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.99 | 6.98 | 8.98 | 7 | 7 | 7 |
苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 6.99 | 6.58 | 8.98 | 6.5 | 7 | 7 |
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 3.99 | 2.98 | 4.58 | 5 | 4.5 | 4.5 |
梨 | 鸭梨一级 | 元/500克 | 6.99 | 6.98 | 5.98 | 6 | 6 | 6 |
编辑:福建价格新闻网