商品 名称 | 规格等级 | 计价单位 | 新门 菜市场 | 东街 菜市场 | 南菜 市场 | 东湖 菜市场 | 东美 菜市场 | 大润发 温陵店 | 来福隆 购物广场 | 鲤城友谊 超市 | 新华都 丰泽店 |
早籼米 | 标一 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 2.80 | 3.00 | 2.70 | 2.58 | 2.88 | 1.99特价 | |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 16.00 | 13.98 | 17.58 | 15.80 | 15.98 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 22.00 | 25.00 | 20.00 | 20.00 | 17.00 | 14.98特价 | 19.98 | 18.80 | 22.98 |
鲜猪肉 | 腿肉 | 元/500克 | 16.00 | 17.00 | 17.00 | 15.00 | 16.00 | 11.98特价 | 16.98 | 14.80 | 11.98特价 |
鲜猪肉 | 排骨 | 元/500克 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 32.00 | 34.00 | 38.80 | 32.98 | 31.80 | 33.98 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.50 | 5.30 | 5.50 | 6.50 | 5.80 | 5.38 | 5.58 | 5.58 | 6.58 |
草鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 11.90 | 10.80 | 12.98 | 12.98 |
带鱼 | 鲜500克左右 | 元/500克 | 26.00 | 22.00 | 30.00 | 25.00 | 23.00 | 22.80 | |||
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 2.50 | 2.00 | 2.78 | 1.58特价 | 1.98 | 1.58特价 |
小白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 4.50 | 4.78 | 3.98 | 3.58 | 7.58 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.50 | 4.18 | 2.98 | 2.98 | 2.98 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 3.98 | 3.98 | 2.98特价 | 3.98 |
包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 1.50 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 1.88 | 1.58 | 1.58 | 1.98 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2.98特价 | 2.98特价 | 1.98特价 | 3.58 |
菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 3.50 | 4.00 | 3.38 | 3.98 | 3.98 | 3.88 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.18 | 1.35特价 | 1.98特价 | 3.98 |
青瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 3.50 | 5.00 | 6.78 | 4.58 | 2.98特价 | 4.98 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 2.28 | 0.68特价 | 0.68特价 | 0.99特价 |
编辑:福建价格新闻网