商品 名称 | 规格等级 | 计价单位 | 新门 菜市场 | 东街 菜市场 | 南菜 市场 | 东湖 菜市场 | 东美 菜市场 | 大润发 温陵店 | 来福隆 购物广场 | 鲤城友谊 超市 | 新华都 丰泽店 |
早籼米 | 标一 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 2.80 | 3.00 | 2.70 | 2.58 | 2.88 | 1.99特价 | |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 20.00 | 16.00 | 13.98 | 16.98 | 15.80 | 12.98特价 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 22.00 | 25.00 | 20.00 | 20.00 | 17.00 | 14.98 | 18.80 | 18.80 | 18.98 |
鲜猪肉 | 腿肉 | 元/500克 | 16.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 15.00 | 11.94特价 | 15.98 | 14.80 | 12.98特价 |
鲜猪肉 | 排骨 | 元/500克 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 34.00 | 36.98 | 32.98 | 31.80 | 33.98 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.50 | 5.60 | 5.50 | 6.50 | 5.80 | 5.98 | 5.58 | 5.58 | 6.98 |
草鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 9.9特价 | 10.80 | 12.98 | 7.98特价 |
带鱼 | 鲜500克左右 | 元/500克 | 26.00 | 25.00 | 30.00 | 24.00 | 25.00 | 22.80 | |||
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.30 | 2.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 | 2.88 | 1.98 | 1.98 | 1.58特价 |
小白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 4.50 | 5.18 | 4.58 | 4.98 | 3.58 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 2.50 | 4.50 | 4.18 | 3.58 | 2.98 | 2.98 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.78 | 2.98特价 | 2.98特价 | 3.58 |
包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.30 | 2.58 | 1.28特价 | 1.98 | 0.78特价 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 3.58 | 2.58特价 | 2.58特价 | 2.98 |
菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 3.50 | 3.50 | 5.58 | 2.98特价 | 2.98特价 | 3.58 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 1.58特价 | 1.58特价 | 3.58 | |
青瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.98 | 2.98 | 2.98 | 3.98 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.73 | 0.88特价 | 1.28特价 | 1.38 |
编辑:福建价格新闻网