莆田市2022年08月04日价格行情
品 种 | 规 格 | 计量单位 | 价 格 | 上期价格 | 涨跌幅 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.60 | 2.60 | 0 | |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.57 | 2.57 | 0 | |
富强粉 | 特一 | 元/500克 | 3.30 | 3.30 | 0 | |
标准粉 | 标准一等 | 元/500克 | 2.74 | 2.74 | 0 | |
花生油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 115.70 | 115.70 | 0 | |
大豆调和油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 67.70 | 67.70 | 0 | |
猪精瘦肉 | 鲜精瘦肉 | 元/500克 | 20.97 | 21.22 | -1.18 | |
猪肋条肉 | 鲜肋条肉 | 元/500克 | 18.97 | 19.22 | -1.30 | |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 16.97 | 16.97 | 0 | 市场调价 |
鸭肉 | 白条鸭 | 元/500克 | 17.47 | 17.22 | 1.45 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.07 | 6.07 | 0 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.67 | 7.57 | 1.32 | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 57.50 | 57.50 | 0 | |
羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 62.50 | 62.50 | 0 | |
虾 | 活体长10cm左右 | 元/500克 | 35.47 | 34.72 | 2.16 | 个大 |
鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 11 | 11 | 0 | |
草鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 10.97 | 10.97 | 0 | |
黄瓜鱼 | 冰鲜400克左右一条 | 元/500克 | 16.30 | 16.30 | 0 | |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.97 | 2.02 | -2.48 | |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.09 | 4.14 | -1.21 | |
油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.54 | 3.49 | 1.43 | |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 3.99 | 4.24 | -5.90 | 市场调价 |
花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.84 | 4.09 | -6.11 | 市场调价 |
圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.04 | 2.07 | -1.45 | 市场调价 |
上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 4.02 | 3.94 | 2.03 | |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.47 | 2.59 | -4.63 | |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.49 | 2.49 | 0 | |
空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.42 | 3.67 | -6.81 | 市场调价 |
苹果 | 新鲜中等 | 元/500克 | 7.24 | 7.24 | 0 | |
香蕉 | 新鲜中等 | 元/500克 | 3.52 | 3.52 | 0 |
说明:
编辑:福建价格新闻网