商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% | 上年同期 | 比上年% |
圆钢 | Ф16mm, HPB235 | 元/吨 | 4552.22 | 4424.44 | 2.9 | 5606.67 | -18.8 |
螺纹钢 | Ф12mm, HRB335 | 元/吨 | 4287.78 | 4135.56 | 3.7 | 5422.22 | -20.9 |
螺纹钢 | Ф22mm, HRB335 | 元/吨 | 4148.89 | 3988.89 | 4.0 | 5291.11 | -21.6 |
线材 | 高线6.5, HPB235 | 元/吨 | 4501.11 | 4298.89 | 4.7 | 5722.22 | -21.3 |
热轧中厚板 | 16mm,Q235 | 元/吨 | 4627.78 | 4530 | 2.2 | 5881.11 | -21.3 |
热轧卷板 | 4mm,Q235 | 元/吨 | 4511.11 | 4434.44 | 1.7 | 5937.78 | -24.0 |
冷轧卷板 | 1mm,SPCC | 元/吨 | 4720 | 4624.44 | 2.1 | 6401.11 | -26.3 |
镀锌板 | 1×1000×C,80g,SGCC | 元/吨 | 5251.11 | 5185.56 | 1.3 | 7124.44 | -26.3 |
镀锌管 | DN15,Q235 | 元/吨 | 5924.44 | 5848.89 | 1.3 | 6795.56 | -12.8 |
不锈钢板 | 1.2×1000×2000,304/2B 冷轧 | 元/吨 | 19392.22 | 19650 | -1.3 | 20447.78 | -5.2 |
铜 | 1#电解铜,阴极铜 | 元/吨 | 59794.38 | 57430 | 4.1 | 69716.25 | -14.2 |
铝 | AOO 铝锭 | 元/吨 | 18403.75 | 17956.25 | 2.5 | 19530 | -5.8 |
铅 | 1# 铅锭 | 元/吨 | 15142.50 | 15242.50 | -0.7 | 15869.17 | -4.6 |
锌 | 0#锌锭 | 元/吨 | 24072.86 | 22910 | 5.1 | 22412.14 | 7.4 |
锡 | 1# 锡锭 | 元/吨 | 197705 | 195838.33 | 1.0 | 223190 | -11.4 |
镍 | 1# | 元/吨 | 167747.50 | 167210 | 0.3 | 137086.25 | 22.4 |
高压聚乙烯 | 薄膜级 | 元/吨 | 9772.22 | 9827.78 | -0.6 | 9811.11 | -0.4 |
线性低压聚乙烯 | 注塑级 | 元/吨 | 9497.14 | 9538.57 | -0.4 | 9614.29 | -1.2 |
聚丙烯 | 拉丝 | 元/吨 | 9411.11 | 9444.44 | -0.4 | 9413.33 | -0.02 |
聚氯乙烯 | 电石法生产 | 元/吨 | 6791.11 | 6713.33 | 1.2 | 7817.78 | -13.1 |
ABS树脂 | 通用级 | 元/吨 | 13091.67 | 13116.67 | -0.2 | 15883.33 | -17.6 |
聚酯切片 | 颗粒 | 元/吨 | 8106.67 | 8067.22 | 0.5 | 7706.11 | 5.2 |
二甲苯 | 含量≥96% | 元/吨 | 7561.25 | 7608.13 | -0.6 | 6446.25 | 17.3 |
甲醇 | 精甲醇 | 元/吨 | 2512.22 | 2504.44 | 0.3 | 2595.56 | -3.2 |
乙醇 | 燃料乙醇 | 元/吨 | 7033.75 | 7040 | -0.1 | 6752.50 | 4.2 |
硫酸 | 98%酸 | 元/吨 | 806.88 | 836.88 | -3.6 | 706.88 | 14.1 |
盐酸 | 31%合成酸 | 元/吨 | 400 | 402.86 | -0.7 | 427.14 | -6.4 |
纯碱 | 工业碱 含量≥98.5% | 元/吨 | 2358.33 | 2398.33 | -1.7 | 2053.33 | 14.9 |
烧碱 | 液碱(离子膜法)含量>=30% | 元/吨 | 1218.89 | 1245 | -2.1 | 849.89 | 43.4 |
天然橡胶 | 国产 1#标胶,全乳胶 | 元/吨 | 12602.33 | 12643.44 | -0.3 | 12678.44 | -0.6 |
合成橡胶 | 顺丁胶 | 元/吨 | 13733.75 | 13819.13 | -0.6 | 13150.25 | 4.4 |
原木 | 品种自选,当地主销 | 元/立方米 | 1107.86 | 1107.79 | 0.01 | 1134.93 | -2.4 |
国产胶合板 | 普通1.22×2.44×5 | 元/张 | 65 | 64.94 | 0.1 | 64.17 | 1.3 |
国产细木工板 | 品种自选,当地主销 1.22×2.44×15 | 元/张 | 123.33 | 123.28 | 0.04 | 124.06 | -0.6 |
密度板 | 中密度1.22×2.44×15 | 元/张 | 76.75 | 76.69 | 0.1 | 74.44 | 3.1 |
烟煤 | 工业锅炉混煤粒度<50mm | 元/吨 | 1055.71 | 1108.57 | -4.8 | 820.57 | 28.7 |
无烟煤 | 化肥用煤 | 元/吨 | 1153 | 1167 | -1.2 | 832 | 38.6 |
无烟煤 | 水泥用煤 | 元/吨 | 905 | 920 | -1.6 | 760 | 19.1 |
柴油 | 0#清洁 公交等行业用油 | 元/吨 | 9595 | 9885 | -2.9 | 7815 | 22.8 |
汽油 | 92号清洁 | 元/吨 | 11316 | 11634 | -2.7 | 9355 | 21.0 |
汽油 | 95号清洁 | 元/吨 | 11956 | 12292 | -2.7 | 9884 | 21.0 |
液化气 | 出厂价 | 元/吨 | 6300 | 6300 | 0 | 4720 | 33.5 |
液化气 | 进口到岸价 | 元/吨 | 5560 | 5900 | -5.8 | 4950 | 12.3 |
普通工业用电 | 35-110千伏以下 | 元/千瓦时 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0.62 | 0 |
工业用水 | 终端水价 | 元/吨 | 3.18 | 3.18 | 0 | 3.18 | 0 |
普通硅酸盐水泥 | 52.5强度 袋装 | 元/吨 | 628.13 | 636.25 | -1.3 | 660.88 | -5.0 |
普通硅酸盐水泥 | 52.5强度 散装 | 元/吨 | 591.67 | 593.33 | -0.3 | 617.22 | -4.1 |
普通硅酸盐水泥 | 42.5强度 袋装 | 元/吨 | 580.56 | 586.11 | -0.9 | 611.67 | -5.1 |
普通硅酸盐水泥 | 42.5强度 散装 | 元/吨 | 558.33 | 563.33 | -0.9 | 588.67 | -5.2 |
砂石 | 中粗砂 | 元/立方米 | 159.92 | 159.92 | 0 | 162.12 | -1.4 |
商品混凝土 | 通用品 等级C30-C40 | 元/立方米 | 415.29 | 416.44 | -0.3 | 430.11 | -3.4 |
浮法玻璃 | 5mm | 元/平方米 | 46.21 | 46.15 | 0.1 | 50.31 | -8.1 |
钢化玻璃 | 5 mm | 元/平方米 | 62.71 | 62.59 | 0.2 | 67 | -6.4 |
铁矿石 | 铁精矿,含铁60%以上 | 元/吨 | 820 | 860 | -4.7 | 1390 | -41.0 |
氧化铝 | A0-1 | 元/吨 | 3000 | 3000 | 0 | 2550 | 17.6 |
编辑:福建价格新闻网