2022年08月10日福州海峡蔬菜批发市场批发市场价格
2022年08月10日
来源:改革网
作者:福建省价格监测中心
商品条码 | 商品名称 | 计量单位 | 商品规格 | 商品价格 |
---|
| 芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.45 |
| 大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.08 |
| 油菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.10 |
| 黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.52 |
| 萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.80 |
| 茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.10 |
| 西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.70 |
| 土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.30 |
| 胡萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.40 |
| 青椒(柿子椒) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.55 |
| 尖椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.15 |
| 豆角(扁豆) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥3.15 |
| 蒜苔 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥5.10 |
| 花菜(菜花) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.60 |
| 西兰花 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2 |
| 洋葱(元葱) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.84 |
商品条码 | 商品名称 | 计量单位 | 商品规格 | 商品价格 |
---|
| 生菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.80 |
| 冬瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.77 |
| 菠菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥3.45 |
| 苦瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.78 |
| 莴笋 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.58 |
| 豇豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.50 |
首页上一页 1 2下一页尾页