莆田市2022年08月15日价格行情
品 种 | 规 格 | 计量单位 | 价 格 | 上期价格 | 涨跌幅 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.60 | 2.60 | 0 | |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.57 | 2.57 | 0 | |
富强粉 | 特一 | 元/500克 | 3.30 | 3.30 | 0 | |
标准粉 | 标准一等 | 元/500克 | 2.69 | 2.69 | 0 | |
花生油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 115.70 | 115.70 | 0 | |
大豆调和油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 67.95 | 67.95 | 0 | |
猪精瘦肉 | 鲜精瘦肉 | 元/500克 | 20.22 | 19.47 | 3.85 | |
猪肋条肉 | 鲜肋条肉 | 元/500克 | 18.72 | 17.97 | 4.17 | |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 16.97 | 16.97 | 0 | |
鸭肉 | 白条鸭 | 元/500克 | 17.47 | 17.47 | 0 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.12 | 6.09 | 0.49 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.72 | 7.69 | 0.39 | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 57.50 | 57.50 | 0 | |
羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 63 | 62.50 | 0.80 | |
虾 | 活体长10cm左右 | 元/500克 | 32.22 | 30.97 | 4.04 | |
鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 11 | 11 | 0 | |
草鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 11.22 | 10.97 | 2.28 | |
黄瓜鱼 | 冰鲜400克左右一条 | 元/500克 | 16.30 | 15.63 | 4.29 | |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.04 | 2.04 | 0 | |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.79 | 3.49 | 8.60 | 市场调价 |
油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.49 | 3.54 | -1.41 | |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 3.44 | 3.49 | -1.43 | |
花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.52 | 3.62 | -2.76 | |
圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.62 | 1.74 | 50.57 | 市场调价 |
上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 3.47 | 3.87 | -10.34 | 市场调价 |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.64 | 2.44 | 8.20 | 市场调价 |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.42 | 2.54 | -4.72 | |
空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.75 | 3.62 | 3.59 | |
苹果 | 新鲜中等 | 元/500克 | 7.24 | 7.24 | 0 | |
香蕉 | 新鲜中等 | 元/500克 | 3.52 | 3.52 | 0 |
说明:
编辑:福建价格新闻网