品 种 | 最高价元/kg | 最低价元/kg | 中间价元/kg | 产地 |
大白菜 | 3.20 | 2.20 | 2.70 | 延平区 |
西红柿 | 5.20 | 4.00 | 4.60 | 延平区 |
青椒 | 6.60 | 3.40 | 5.00 | 延平区 |
油菜 | 6.00 | 3.00 | 4.50 | 延平区 |
芹菜 | 8.00 | 4.20 | 6.10 | 延平区 |
土豆 | 3.60 | 2.00 | 2.80 | 山東 |
白萝卜 | 2.60 | 1.40 | 2.00 | 延平区 |
茄子 | 7.00 | 4.00 | 5.50 | 延平区 |
豆角 | 8.00 | 6.80 | 7.40 | 延平区 |
洋白菜 | 3.40 | 1.80 | 2.60 | 延平区 |
胡萝卜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | |
延平区 | ||||
菜花 | 7.00 | 4.00 | 5.50 | 延平区 |
韭菜 | 7.00 | 4.00 | 5.50 | 延平区 |
韭黄 | 17.00 | 14.00 | 15.50 | 延平区 |
蒜薹 | 13.00 | 9.00 | 11.00 | 山东 |
南瓜 | 3.60 | 2.00 | 2.80 | 延平区 |
鲜大蒜 | 7.80 | 3.00 | 5.40 | 延平区 |
大葱 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | |
尖椒 | 21.00 | 14.00 | 17.50 | |
生姜 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 山东 |
莴笋 | 3.40 | 2.80 | 3.10 | 延平区 |
冬瓜 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | 海南 |
蒜头 | 7.80 | 6.20 | 7.00 | 山东 |
延平区 | ||||
延平区 | ||||
空心菜 | 5.80 | 4.0 0 | 4.90 | 延平区 |
生菜 | 6.00 | 4.40 | 5.20 | 延平区 |
油麦菜 | 6.00 | 3.60 | 4.80 | 延平区 |
西兰花 | 11.00 | 8.00 | 9.50 | 福州 |
丝瓜 | 6.40 | 4.00 | 5.20 | 三明 |
苦瓜 | 7.00 | 4.00 | 5.50 | 延平区 |
菜瓜 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 延平区 |
茭白 | 7.60 | 4.00 | 5.80 | 杭州 |
蓮藕 | 14.00 | 8.00 | 11.00 | |
香菜 | 16.00 | 10.00 | 13.00 | 延平区 |
香菇 | 9.00 | 6.40 | 7.70 | 建阳 |
西葫芦 | 5.40 | 3.00 | 4.20 | 延平区 |
香葱 | 9.00 | 5.00 | 7.00 | 延平区 |
豇豆 | 8.20 | 6.20 | 7.20 | 海南 |
芥菜 | 6.00 | 3.00 | 4.50 | |
西洋芹 | 6.80 | 4.00 | 5.40 | 延平区 |
荷兰豆 | 16.40 | 12.00 | 14.20 | |
佛手瓜 | 三 明 | |||
山药 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 建 阳 |
金针菇 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 尤溪 |
瓠子 | 6.00 | 3.00 | 4.50 | 尤溪 |
延平区 | ||||
菜薹 | 6.00 | 3.60 | 4.80 | 延平区 |
黑木耳 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 尤溪 |
茶树菇 | 古田 | |||
杏鲍菇 | 10.00 | 7.00 | 8.50 | 延平区 |
哈密瓜 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 新疆 |
酥梨 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 安徽 |
香梨 | 14.00 | 8.00 | 11.00 | 新疆 |
巨峰葡萄 | 7.00 | 3.00 | 5.00 | |
香瓜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | |
猕猴桃 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | 陕西 |
黄桃 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | |
油桃 | 7.00 | 4.00 | 5.50 | 南 平 |
李子 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 古田 |
芒果 | 12.00 | 6.00 | 9.00 | 海南 |
蛇果 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 陜西 |
红提子 | 16.00 | 10.00 | 13.00 | 南 平 |
柠檬(个) | 4.00 | 3.00 | 3.50 | |
龙眼 | 30.0 | 18.0 | 24.00 | |
富士苹果 | 8.40 | 6.00 | 7.20 | 陜西 |
鸭梨 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 河北 |
香蕉 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 漳州 |
菠萝 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | 漳州 |
西瓜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 江西 |
编辑:福建价格新闻网