厦门市2022年08月29日价格行情
品 种 | 规 格 | 计量单位 | 价 格 | 上期价格 | 涨跌幅 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.65 | 2.65 | 0 | |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.70 | 2.70 | 0 | |
富强粉 | 特一 | 元/500克 | 3.55 | 3.39 | 4.72 | |
标准粉 | 标准一等 | 元/500克 | 2.74 | 2.65 | 3.40 | |
花生油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 100.28 | 100.28 | 0 | |
大豆调和油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 79.85 | 79.85 | 0 | |
猪精瘦肉 | 鲜精瘦肉 | 元/500克 | 19.11 | 18.77 | 1.81 | |
猪肋条肉 | 鲜肋条肉 | 元/500克 | 20.14 | 20.14 | 0 | |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 16.90 | 16.25 | 4.00 | |
鸭肉 | 白条鸭 | 元/500克 | 16.75 | 16.75 | 0 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6 | 5.87 | 2.21 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.93 | 7.93 | 0 | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 53.45 | 53.45 | 0 | |
羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 46.25 | 46.25 | 0 | |
虾 | 活体长10cm左右 | 元/500克 | 36.44 | 34.02 | 7.11 | 促销 |
鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 13.25 | 13.25 | 0 | |
草鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 11.22 | 11.56 | -2.94 | |
黄瓜鱼 | 冰鲜400克左右一条 | 元/500克 | 20.85 | 21.31 | -2.16 | |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.34 | 2.34 | 0 | |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.93 | 4.92 | 0.20 | |
油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.03 | 3.68 | 9.51 | 促销结束 |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 4.47 | 4.24 | 5.42 | 促销结束 |
花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.93 | 3.92 | 25.77 | 促销结束 |
圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.46 | 2.39 | 2.93 | |
上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 3.58 | 3.70 | -3.24 | |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.74 | 2.77 | -1.08 | |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.65 | 2.76 | -3.99 | |
空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.99 | 3.15 | -5.08 | 促销 |
苹果 | 新鲜中等 | 元/500克 | 7.56 | 7.39 | 2.30 | |
香蕉 | 新鲜中等 | 元/500克 | 3.09 | 2.99 | 3.34 |
说明:
编辑:福建价格新闻网