福州市2022年09月01日价格行情
品 种 | 规 格 | 计量单位 | 价 格 | 上期价格 | 涨跌幅 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.53 | 2.60 | -2.69 | |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.69 | 2.67 | 0.75 | |
富强粉 | 特一 | 元/500克 | 3.38 | 3.43 | -1.46 | |
标准粉 | 标准一等 | 元/500克 | 2.59 | 2.64 | -1.89 | |
花生油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 116.95 | 117.28 | -0.28 | |
大豆调和油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 72.37 | 71.79 | 0.81 | |
猪精瘦肉 | 鲜精瘦肉 | 元/500克 | 19.52 | 19.33 | 0.98 | |
猪肋条肉 | 鲜肋条肉 | 元/500克 | 20.10 | 19.74 | 1.82 | |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 17.58 | 17.58 | 0 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.30 | 6.18 | 1.94 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.67 | 7.60 | 0.92 | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 50.36 | 50.03 | 0.66 | |
羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 55.60 | 54.96 | 1.16 | |
虾 | 活体长10cm左右 | 元/500克 | 35.65 | 35.22 | 1.22 | |
鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 13.04 | 12.86 | 1.40 | |
草鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 11.03 | 11.04 | -0.09 | |
黄瓜鱼 | 冰鲜400克左右一条 | 元/500克 | 19.11 | 18.95 | 0.84 | |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.04 | 2.05 | -0.49 | |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.46 | 4.29 | 3.96 | |
油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.39 | 4.41 | -0.45 | |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 4.22 | 4.25 | -0.71 | |
花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.14 | 5.05 | 1.78 | |
圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.99 | 1.99 | 0 | |
上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 4.18 | 3.99 | 4.76 | |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.61 | 2.69 | -2.97 | |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.89 | 2.90 | -0.34 | |
空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.47 | 2.69 | -8.18 | 调价 |
苹果 | 新鲜中等 | 元/500克 | 7.03 | 6.87 | 2.33 | |
香蕉 | 新鲜中等 | 元/500克 | 4.11 | 4.36 | -5.73 | 调价 |
说明:
编辑:福建价格新闻网