福州市2022年09月05日价格行情
品 种 | 规 格 | 计量单位 | 价 格 | 上期价格 | 涨跌幅 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.61 | 2.53 | 3.16 | |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.65 | 2.69 | -1.49 | |
富强粉 | 特一 | 元/500克 | 3.42 | 3.38 | 1.18 | |
标准粉 | 标准一等 | 元/500克 | 2.64 | 2.59 | 1.93 | |
花生油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 117.12 | 116.95 | 0.15 | |
大豆调和油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 72.78 | 72.37 | 0.57 | |
猪精瘦肉 | 鲜精瘦肉 | 元/500克 | 20.11 | 19.94 | 0.85 | |
猪肋条肉 | 鲜肋条肉 | 元/500克 | 20.68 | 20.18 | 2.48 | |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 16.94 | 17.13 | -1.11 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.54 | 6.40 | 2.19 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.70 | 7.70 | 0 | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 51.28 | 50.36 | 1.83 | |
羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 55.33 | 54.42 | 1.67 | |
虾 | 活体长10cm左右 | 元/500克 | 35.35 | 34.78 | 1.64 | |
鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 12.95 | 12.95 | 0 | |
草鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 10.78 | 10.78 | 0 | |
黄瓜鱼 | 冰鲜400克左右一条 | 元/500克 | 19.11 | 19.11 | 0 | |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.12 | 2.04 | 3.92 | |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.74 | 4.54 | 4.41 | |
油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.65 | 4.54 | 2.42 | |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 4.54 | 4.51 | 0.67 | |
花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.80 | 5.38 | 7.81 | 调价 |
圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.97 | 2.04 | -3.43 | |
上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 4.60 | 4.43 | 3.84 | |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.56 | 2.54 | 0.79 | |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.54 | 2.85 | -10.88 | 调价 |
空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.63 | 2.51 | 4.78 | |
苹果 | 新鲜中等 | 元/500克 | 7.16 | 7.12 | 0.56 | |
香蕉 | 新鲜中等 | 元/500克 | 4.03 | 4.11 | -1.95 |
说明:
编辑:福建价格新闻网