福州市2022年09月07日价格行情
品 种 | 规 格 | 计量单位 | 价 格 | 上期价格 | 涨跌幅 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.61 | 2.61 | 0 | |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.65 | 2.65 | 0 | |
富强粉 | 特一 | 元/500克 | 3.42 | 3.42 | 0 | |
标准粉 | 标准一等 | 元/500克 | 2.61 | 2.64 | -1.14 | |
花生油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 117.12 | 117.12 | 0 | |
大豆调和油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 72.95 | 72.78 | 0.23 | |
猪精瘦肉 | 鲜精瘦肉 | 元/500克 | 20.18 | 20.11 | 0.35 | |
猪肋条肉 | 鲜肋条肉 | 元/500克 | 20.78 | 20.68 | 0.48 | |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 17.02 | 17.02 | 0 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.57 | 6.57 | 0 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.70 | 7.70 | 0 | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 51.28 | 51.28 | 0 | |
羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 55.33 | 55.33 | 0 | |
虾 | 活体长10cm左右 | 元/500克 | 35.18 | 35.35 | -0.48 | |
鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 12.95 | 12.95 | 0 | |
草鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 10.78 | 10.78 | 0 | |
黄瓜鱼 | 冰鲜400克左右一条 | 元/500克 | 19.11 | 19.11 | 0 | |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.22 | 2.13 | 4.23 | |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.76 | 4.76 | 0 | |
油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.57 | 4.65 | -1.72 | |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 4.64 | 4.59 | 1.09 | |
花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 6.14 | 5.83 | 5.32 | 调价 |
圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.05 | 1.99 | 3.02 | |
上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 4.71 | 4.65 | 1.29 | |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.58 | 2.58 | 0 | |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.60 | 2.57 | 1.17 | |
空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.71 | 2.70 | 0.37 | |
苹果 | 新鲜中等 | 元/500克 | 7.20 | 7.20 | 0 | |
香蕉 | 新鲜中等 | 元/500克 | 4.16 | 4.03 | 3.23 |
说明:
编辑:福建价格新闻网