2022年09月07日福州粮食批发交易市场批发市场价格
商品条码 | 商品名称 | 计量单位 | 商品规格 | 商品价格 |
---|---|---|---|---|
红小麦 | 元/500克 | 三等 | ¥1.57 | |
白小麦 | 元/500克 | 三等 | ¥1.56 | |
早籼稻 | 元/500克 | 三等 | ¥1.16 | |
晚籼稻 | 元/500克 | 三等 | ¥1.20 | |
玉米 | 元/500克 | 二等 | ¥1.40 | |
大豆(黄豆) | 元/500克 | 三等 | ¥3.73 | |
早籼米 | 元/500克 | 标一 | ¥1.71 | |
晚籼米 | 元/500克 | 标一 | ¥2.23 | |
粳米(大米) | 元/500克 | 标一 | ¥2.28 | |
散装大豆油 | 元/500克 | 一级(浸出) | ¥5.78 | |
豆粕 | 元/500克 | 二级 | ¥2.12 | |
麦麸 | 元/500克 | 二级 | ¥1.25 |
编辑:福建价格新闻网