宁德市2022年09月09日价格行情
品 种 | 规 格 | 计量单位 | 价 格 | 上期价格 | 涨跌幅 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.47 | 2.37 | 4.22 | |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.92 | 2.92 | 0 | |
富强粉 | 特一 | 元/500克 | 2.86 | 2.86 | 0 | |
标准粉 | 标准一等 | 元/500克 | 2.66 | 2.66 | 0 | |
花生油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 111.20 | 111.20 | 0 | |
大豆调和油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 64.95 | 64.95 | 0 | |
猪精瘦肉 | 鲜精瘦肉 | 元/500克 | 19.11 | 19.45 | -1.75 | |
猪肋条肉 | 鲜肋条肉 | 元/500克 | 18.63 | 18.88 | -1.32 | |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 20.49 | 19.99 | 2.50 | |
鸭肉 | 白条鸭 | 元/500克 | 19.74 | 19.24 | 2.60 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.77 | 6.77 | 0 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.56 | 7.56 | 0 | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 58.33 | 58.33 | 0 | |
羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 59 | 59 | 0 | |
虾 | 活体长10cm左右 | 元/500克 | 36.95 | 36.99 | -0.11 | |
鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 16.50 | 17.50 | -5.71 | 特价 |
草鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 11.49 | 10.99 | 4.55 | |
黄瓜鱼 | 冰鲜400克左右一条 | 元/500克 | 18.74 | 19.24 | -2.60 | |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.89 | 2.97 | -2.69 | |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.90 | 3.90 | 0 | |
油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.16 | 4.50 | -7.56 | 特价 |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 4 | 4.25 | -5.88 | 特价 |
花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.99 | 6.37 | -5.97 | 特价 |
圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.49 | 2.36 | 5.51 | 涨价 |
上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 4.99 | 4.87 | 2.46 | |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.29 | 2.29 | 0 | |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.29 | 2.42 | -5.37 | 特价 |
空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.99 | 3.62 | 10.22 | 涨价 |
苹果 | 新鲜中等 | 元/500克 | 6.49 | 6.74 | -3.71 | |
香蕉 | 新鲜中等 | 元/500克 | 3.24 | 3.24 | 0 |
说明:
编辑:福建价格新闻网