莆田市2022年09月13日价格行情
品 种 | 规 格 | 计量单位 | 价 格 | 上期价格 | 涨跌幅 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.60 | 2.60 | 0 | |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.57 | 2.57 | 0 | |
富强粉 | 特一 | 元/500克 | 3.35 | 3.35 | 0 | |
标准粉 | 标准一等 | 元/500克 | 2.79 | 2.79 | 0 | |
花生油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 115.45 | 115.45 | 0 | |
大豆调和油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 67.95 | 67.95 | 0 | |
猪精瘦肉 | 鲜精瘦肉 | 元/500克 | 22.47 | 22.47 | 0 | 超市特价 |
猪肋条肉 | 鲜肋条肉 | 元/500克 | 19.97 | 19.97 | 0 | 超市特价 |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 17.22 | 17.38 | -0.92 | |
鸭肉 | 白条鸭 | 元/500克 | 19.22 | 19.47 | -1.28 | 市场调价 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.02 | 7.12 | -1.40 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.84 | 7.98 | -1.75 | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 57.50 | 57.50 | 0 | |
羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 64 | 63 | 1.59 | |
虾 | 活体长10cm左右 | 元/500克 | 33.22 | 34.68 | -4.21 | 个头大 |
鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 11.50 | 11 | 4.55 | |
草鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 11.47 | 11.22 | 2.23 | 市场调价 |
黄瓜鱼 | 冰鲜400克左右一条 | 元/500克 | 15.97 | 16.63 | -3.97 | |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.60 | 2.62 | -0.76 | 市场调价 |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.89 | 3.67 | 5.99 | 市场调价 |
油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.39 | 4.57 | -3.94 | 市场调价 |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 4.39 | 4.68 | -6.20 | 市场调价 |
花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 6.32 | 6.39 | -1.10 | 市场调价 |
圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.44 | 2.52 | -3.17 | 市场调价 |
上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 3.79 | 4.49 | -15.59 | 市场调价 |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.49 | 2.62 | -4.96 | 市场调价 |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.44 | 2.39 | 2.09 | 市场调价 |
空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.92 | 4.10 | -4.39 | 市场调价 |
苹果 | 新鲜中等 | 元/500克 | 7.12 | 7.12 | 0 | |
香蕉 | 新鲜中等 | 元/500克 | 3.62 | 3.59 | 0.84 |
说明:
编辑:福建价格新闻网