莆田市2022年09月15日价格行情
品 种 | 规 格 | 计量单位 | 价 格 | 上期价格 | 涨跌幅 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.60 | 2.60 | 0 | |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.59 | 2.59 | 0 | |
富强粉 | 特一 | 元/500克 | 3.35 | 3.35 | 0 | |
标准粉 | 标准一等 | 元/500克 | 2.79 | 2.79 | 0 | |
花生油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 115.45 | 115.45 | 0 | |
大豆调和油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 67.95 | 67.95 | 0 | |
猪精瘦肉 | 鲜精瘦肉 | 元/500克 | 22.47 | 22.47 | 0 | 超市特价 |
猪肋条肉 | 鲜肋条肉 | 元/500克 | 19.97 | 19.97 | 0 | 超市特价 |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 17.22 | 17.22 | 0 | |
鸭肉 | 白条鸭 | 元/500克 | 19.22 | 19.22 | 0 | 市场调价 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.99 | 6.99 | 0 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.04 | 7.92 | 1.52 | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 57.50 | 57.50 | 0 | |
羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 63 | 64 | -1.56 | |
虾 | 活体长10cm左右 | 元/500克 | 32.22 | 33.47 | -3.73 | 个头大 |
鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 11.50 | 11.50 | 0 | |
草鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 11.47 | 11.47 | 0 | 市场调价 |
黄瓜鱼 | 冰鲜400克左右一条 | 元/500克 | 16.30 | 15.97 | 2.07 | |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.52 | 2.60 | -3.08 | 市场调价 |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.54 | 3.79 | -6.60 | 市场调价 |
油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.27 | 4.39 | -2.73 | 市场调价 |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 4.32 | 4.39 | -1.59 | 市场调价 |
花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.74 | 6.44 | -10.87 | 市场调价 |
圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.39 | 2.44 | -2.05 | 市场调价 |
上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 3.52 | 3.79 | -7.12 | 市场调价 |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.49 | 2.49 | 0 | 市场调价 |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.42 | 2.44 | -0.82 | 市场调价 |
空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.87 | 4.12 | -6.07 | 市场调价 |
苹果 | 新鲜中等 | 元/500克 | 7.12 | 7.12 | 0 | |
香蕉 | 新鲜中等 | 元/500克 | 3.62 | 3.62 | 0 |
说明:
编辑:福建价格新闻网