莆田市2022年09月21日价格行情
品 种 | 规 格 | 计量单位 | 价 格 | 上期价格 | 涨跌幅 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.60 | 2.60 | 0 | |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.54 | 2.54 | 0 | |
富强粉 | 特一 | 元/500克 | 3.35 | 3.35 | 0 | |
标准粉 | 标准一等 | 元/500克 | 2.74 | 2.74 | 0 | |
花生油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 115.70 | 115.70 | 0 | |
大豆调和油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 68.20 | 67.95 | 0.37 | |
猪精瘦肉 | 鲜精瘦肉 | 元/500克 | 22.22 | 22.22 | 0 | 超市特价 |
猪肋条肉 | 鲜肋条肉 | 元/500克 | 19.97 | 19.97 | 0 | 超市特价 |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 17.22 | 17.22 | 0 | |
鸭肉 | 白条鸭 | 元/500克 | 18.97 | 18.97 | 0 | 市场调价 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.89 | 6.89 | 0 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.09 | 8.09 | 0 | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 57.50 | 57.50 | 0 | |
羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 63 | 63 | 0 | |
虾 | 活体长10cm左右 | 元/500克 | 33.72 | 33.47 | 0.75 | 个头大 |
鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 12 | 12 | 0 | |
草鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 11.47 | 11.70 | -1.97 | 市场调价 |
黄瓜鱼 | 冰鲜400克左右一条 | 元/500克 | 15.30 | 15.30 | 0 | |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.27 | 2.29 | -0.87 | 市场调价 |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.37 | 2.49 | -4.82 | 市场调价 |
油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.89 | 3.79 | 2.64 | 市场调价 |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 4.52 | 4.37 | 3.43 | 市场调价 |
花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.87 | 3.87 | 0 | 市场调价 |
圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.29 | 2.29 | 0 | 市场调价 |
上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 2.44 | 2.72 | -10.29 | 市场调价 |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.29 | 2.24 | 2.23 | 市场调价 |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.49 | 2.47 | 0.81 | 市场调价 |
空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.60 | 3.72 | -3.23 | 市场调价 |
苹果 | 新鲜中等 | 元/500克 | 6.74 | 6.74 | 0 | 市场调价 |
香蕉 | 新鲜中等 | 元/500克 | 3.69 | 3.69 | 0 |
说明:
编辑:福建价格新闻网