2022年09月21日福州海峡蔬菜批发市场批发市场价格
商品条码 | 商品名称 | 计量单位 | 商品规格 | 商品价格 |
---|---|---|---|---|
芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.55 | |
大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.35 | |
油菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.15 | |
黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.60 | |
萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.20 | |
茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.60 | |
西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.15 | |
土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.30 | |
胡萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.35 | |
青椒(柿子椒) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥3.86 | |
尖椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥3 | |
豆角(扁豆) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥3.35 | |
蒜苔 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥5.05 | |
花菜(菜花) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2 | |
西兰花 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.80 | |
洋葱(元葱) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.80 |
2022年09月21日福州海峡蔬菜批发市场批发市场价格
商品条码 | 商品名称 | 计量单位 | 商品规格 | 商品价格 |
---|---|---|---|---|
生菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.90 | |
冬瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.88 | |
菠菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥4.40 | |
苦瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.75 | |
莴笋 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.80 | |
豇豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.40 |
共2页,当前为第2页
编辑:福建价格新闻网