宁德市2022年09月22日价格行情
品 种 | 规 格 | 计量单位 | 价 格 | 上期价格 | 涨跌幅 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.47 | 2.47 | 0 | |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.79 | 2.92 | -4.45 | |
富强粉 | 特一 | 元/500克 | 2.86 | 2.86 | 0 | |
标准粉 | 标准一等 | 元/500克 | 2.66 | 2.66 | 0 | |
花生油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 111.20 | 111.20 | 0 | |
大豆调和油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 64.95 | 64.95 | 0 | |
猪精瘦肉 | 鲜精瘦肉 | 元/500克 | 19.15 | 19.15 | 0 | |
猪肋条肉 | 鲜肋条肉 | 元/500克 | 18.93 | 18.93 | 0 | |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 19.99 | 19.99 | 0 | |
鸭肉 | 白条鸭 | 元/500克 | 18.49 | 19.24 | -3.90 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.64 | 6.64 | 0 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.56 | 7.56 | 0 | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 58.33 | 58.33 | 0 | |
羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 59 | 59 | 0 | |
虾 | 活体长10cm左右 | 元/500克 | 34.99 | 34.99 | 0 | |
鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 16.50 | 16.50 | 0 | |
草鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 10.99 | 11.74 | -6.39 | 特价 |
黄瓜鱼 | 冰鲜400克左右一条 | 元/500克 | 19.24 | 19.24 | 0 | |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.89 | 2.89 | 0 | |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.58 | 2.58 | 0 | |
油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.66 | 3.66 | 0 | |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 4.05 | 4.05 | 0 | |
花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.12 | 4.37 | -5.72 | 特价 |
圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.44 | 2.44 | 0 | |
上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 3.74 | 3.74 | 0 | |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.32 | 2.29 | 1.31 | |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.31 | 2.29 | 0.87 | |
空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.72 | 2.72 | 0 | |
苹果 | 新鲜中等 | 元/500克 | 6.39 | 6.39 | 0 | |
香蕉 | 新鲜中等 | 元/500克 | 3.14 | 3.39 | -7.37 | 特价 |
说明:
编辑:福建价格新闻网