莆田市2022年09月27日价格行情
品 种 | 规 格 | 计量单位 | 价 格 | 上期价格 | 涨跌幅 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.56 | 2.56 | 0 | |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.43 | 2.43 | 0 | |
富强粉 | 特一 | 元/500克 | 3.35 | 3.35 | 0 | |
标准粉 | 标准一等 | 元/500克 | 2.74 | 2.74 | 0 | |
花生油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 115.70 | 115.70 | 0 | |
大豆调和油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 67.95 | 67.95 | 0 | |
猪精瘦肉 | 鲜精瘦肉 | 元/500克 | 21.72 | 21.72 | 0 | |
猪肋条肉 | 鲜肋条肉 | 元/500克 | 19.97 | 19.97 | 0 | |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 17.22 | 17.22 | 0 | |
鸭肉 | 白条鸭 | 元/500克 | 18.97 | 18.97 | 0 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.67 | 6.77 | -1.48 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.09 | 8.09 | 0 | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 57.50 | 57.50 | 0 | |
羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 63 | 63 | 0 | |
虾 | 活体长10cm左右 | 元/500克 | 34.22 | 33.97 | 0.74 | 个头大 |
鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 11.50 | 11.50 | 0 | |
草鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 11.35 | 11.35 | 0 | |
黄瓜鱼 | 冰鲜400克左右一条 | 元/500克 | 15.63 | 15.30 | 2.16 | |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.27 | 2.27 | 0 | |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.49 | 2.42 | 2.89 | 市场调价 |
油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.57 | 3.57 | 0 | 市场调价 |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 4.49 | 4.37 | 2.75 | 市场调价 |
花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.87 | 3.87 | 0 | |
圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.82 | 2.82 | 0 | 市场调价 |
上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 2.34 | 2.22 | 5.41 | 市场调价 |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.57 | 2.57 | 0 | 市场调价 |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.19 | 2.19 | 0 | 市场调价 |
空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.72 | 3.72 | 0 | |
苹果 | 新鲜中等 | 元/500克 | 6.87 | 6.87 | 0 | |
香蕉 | 新鲜中等 | 元/500克 | 3.69 | 3.69 | 0 |
说明:
编辑:福建价格新闻网