商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% |
男式内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 138.41 | 138.41 | 0 |
女式内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 143.89 | 143.89 | 0 |
男式衬衫 | 纯棉 | 元/件 | 247.07 | 247.07 | 0 |
洗衣机 | 波轮式(5kg) | 元/台 | 1254.28 | 1259.83 | -0.4 |
洗衣机 | 滚筒式(5kg) | 元/台 | 2462.72 | 2462.72 | 0 |
微波炉 | 功率700瓦 | 元/台 | 715.94 | 715.94 | 0 |
抽油烟机 | 直吸式 | 元/台 | 3052.50 | 3052.50 | 0 |
燃气灶具 | 嵌入式燃气灶 | 元/台 | 2270.44 | 2270.44 | 0 |
电热水器 | 50L | 元/台 | 1213.89 | 1213.89 | 0 |
燃气热水器 | 8L | 元/台 | 1823.44 | 1823.44 | 0 |
空调机 | 1.5匹冷暖 | 元/台 | 3300.39 | 3301.44 | -0.03 |
冰箱 | 210-250立升 | 元/台 | 2506.17 | 2506.17 | 0 |
彩电 | 液晶42寸 | 元/台 | 2473 | 2473 | 0 |
国产烟 | 中华硬84mm | 元/盒 | 45.06 | 45.06 | 0 |
国产烟 | 中低档 | 元/盒 | 15.31 | 15.31 | 0 |
啤酒 | 罐装350ml左右 | 元/罐 | 4.05 | 4.05 | 0 |
啤酒 | 瓶装630ml左右 | 元/瓶 | 4.86 | 4.88 | -0.4 |
白酒 | 500ml左右 52度 高档 | 元/瓶 | 1311.78 | 1295.11 | 1.3 |
白酒 | 500ml左右52度 中低档 | 元/瓶 | 42.57 | 42.57 | 0 |
葡萄酒 | 干红 750ml 12度 中低档 | 元/瓶 | 45.31 | 45.48 | -0.4 |
葡萄酒 | 干红750ml 12度 高档 | 元/瓶 | 120.33 | 119.28 | 0.9 |
洗衣粉 | 袋装1kg | 元/袋 | 11.54 | 11.54 | 0 |
洗洁精 | 瓶装 500克 | 元/瓶 | 5.18 | 5 | 3.6 |
洗发液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 36.68 | 36.68 | 0 |
沐浴液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 34.90 | 35.37 | -1.3 |
香皂 | 普通 125克 | 元/块 | 4.95 | 5 | -1 |
牙膏 | 普通 120克左右 | 元/盒 | 11.57 | 11.49 | 0.7 |
编辑:福建价格新闻网