品 种 | 规 格 | 计量单位 | 价 格 | 上期价格 | 涨跌幅 | 备 注 |
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.73 | 2.73 | 0 | |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.74 | 2.73 | 0.37 | |
富强粉 | 特一 | 元/500克 | 3.51 | 3.51 | 0 | |
标准粉 | 标准一等 | 元/500克 | 2.43 | 2.46 | -1.22 | |
花生油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 107.95 | 107.95 | 0 | |
大豆调和油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 69.82 | 69.82 | 0 | |
猪精瘦肉 | 鲜精瘦肉 | 元/500克 | 22.6 | 22.25 | 1.57 | |
猪肋条肉 | 鲜肋条肉 | 元/500克 | 22.13 | 22.03 | 0.45 | |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 15.75 | 15.16 | 3.89 | |
鸭肉 | 白条鸭 | 元/500克 | 15.28 | 15.48 | -1.29 | 促销结束 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.79 | 4.78 | 0.21 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.35 | 6.35 | 0 | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 52.72 | 52.72 | 0 | |
羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 45.2 | 45.2 | 0 | |
虾 | 活体长10cm左右 | 元/500克 | 39.25 | 38.74 | 1.32 | |
鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 12.73 | 12.73 | 0 | |
草鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 11.65 | 11.65 | 0 | |
黄瓜鱼 | 冰鲜400克左右一条 | 元/500克 | 19.39 | 19.29 | 0.52 | |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.68 | 1.68 | 0 | |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.84 | 3.07 | -7.49 | 超市促销 |
油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.18 | 3.42 | -7.02 | 超市促销 |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 3.27 | 3.36 | -2.68 | |
花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3 | 3.14 | -4.46 | |
圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.77 | 1.7 | 4.12 | 超市促销 |
上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 2.73 | 3.15 | -13.33 | 超市促销 |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.37 | 2.5 | -5.2 | 超市促销 |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.81 | 2.81 | 0 | |
空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.75 | 3.78 | -0.79 | 超市促销 |
苹果 | 新鲜中等 | 元/500克 | 5.86 | 5.79 | 1.21 | |
香蕉 | 新鲜中等 | 元/500克 | 2.95 | 2.92 | 1.03 |
编辑:福建价格新闻网