品 种 | 规 格 | 计量单位 | 价 格 | 上期价格 | 涨跌幅 | 备 注 |
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.63 | 2.63 | 0 | |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.66 | 2.66 | 0 | |
富强粉 | 特一 | 元/500克 | 2.99 | 2.99 | 0 | |
标准粉 | 标准一等 | 元/500克 | 2.4 | 2.4 | 0 | |
花生油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 115.63 | 115.63 | 0 | |
大豆调和油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 62.63 | 62.63 | 0 | |
猪精瘦肉 | 鲜精瘦肉 | 元/500克 | 25.3 | 25.63 | -1.29 | |
猪肋条肉 | 鲜肋条肉 | 元/500克 | 25.63 | 25.63 | 0 | |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 15.97 | 15.97 | 0 | |
鸭肉 | 白条鸭 | 元/500克 | 16.97 | 16.97 | 0 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.1 | 5.06 | 0.79 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.76 | 5.76 | 0 | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 52 | 52.5 | -0.95 | |
羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 58 | 58 | 0 | |
虾 | 活体长10cm左右 | 元/500克 | 33.33 | 34.66 | -3.84 | |
鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 10 | 10 | 0 | |
草鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 10 | 10 | 0 | |
黄瓜鱼 | 冰鲜400克左右一条 | 元/500克 | 17 | 17 | 0 | |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.6 | 1.66 | -3.61 | |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.76 | 2.73 | 1.1 | |
油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.16 | 3.16 | 0 | |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 2.4 | 2.4 | 0 | |
花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.6 | 3.16 | -17.72 | 市场调节价 |
圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.06 | 1.1 | -3.64 | |
上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 2.6 | 2.33 | 11.59 | 市场调节价 |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.66 | 2.66 | 0 | |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.5 | 2.6 | -3.85 |
编辑:福建价格新闻网