商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% | 上年同期 | 比上年% |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 63.22 | 63.48 | -0.4 | 53.77 | 17.6 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 51.19 | 50.86 | 0.6 | 43.74 | 17.0 |
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 118.70 | 118.89 | -0.2 | 115.67 | 2.6 |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 64.41 | 64.35 | 0.1 | 58.75 | 9.6 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 22.98 | 24.97 | -8.0 | 30.11 | -23.7 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 21.93 | 24.03 | -8.7 | 28.94 | -24.2 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 17.95 | 19.72 | -9.0 | 25.39 | -29.3 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 34.67 | 35.97 | -3.6 | 40.68 | -14.8 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 52.84 | 52.97 | -0.2 | 51.66 | 2.3 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 47.60 | 47.66 | -0.1 | 47.40 | 0.4 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 47.85 | 48.14 | -0.6 | 46.84 | 2.2 |
活鸡 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 元/500克 | 19.96 | 20.15 | -0.9 | 17.61 | 13.3 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 15.64 | 15.55 | 0.6 | 15.80 | -1.0 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.11 | 5.06 | 1.0 | 4.64 | 10.1 |
活鸭 | 中等毛鸭 | 元/500克 | 19.44 | 19.56 | -0.6 | 19.85 | -2.1 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.35 | 6.40 | -0.8 | 5.88 | 8.0 |
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 17.91 | 18.02 | -0.6 | 18.85 | -5.0 |
带鱼 | 新鲜250克左右一条 | 元/500克 | 24.42 | 24.55 | -0.5 | 24.83 | -1.7 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 11.02 | 10.26 | 7.4 | 8.96 | 23.0 |
鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 8.41 | 8.16 | 3.1 | 7.66 | 9.8 |
黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 18.01 | 17.37 | 3.7 | 18.71 | -3.7 |
鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 12.49 | 12.24 | 2.0 | 11.49 | 8.7 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 14.85 | 14.79 | 0.4 | 12.95 | 14.7 |
虾 | 活 体长10cm左右 | 元/500克 | 42.47 | 44.23 | -4.0 | 43.21 | -1.7 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.78 | 4.78 | 0 | 5.08 | -5.9 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.69 | 1.59 | 6.3 | 2.09 | -19.1 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.67 | 3.56 | 3.1 | 4.43 | -17.2 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.93 | 2.76 | 6.2 | 3.34 | -12.3 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.79 | 3.29 | -15.2 | 3.52 | -20.7 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.51 | 1.49 | 1.3 | 1.45 | 4.1 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.76 | 3.91 | -3.8 | 4.31 | -12.8 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.03 | 3.03 | 0 | 4.77 | -36.5 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.47 | 2.55 | -3.1 | 3.16 | -21.8 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.61 | 2.70 | -3.3 | 2.38 | 9.7 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.36 | 4.41 | -1.1 | 5.32 | -18.0 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.65 | 4.68 | -0.6 | 4.81 | -3.3 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.67 | 1.59 | 5.0 | 2.05 | -18.5 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.28 | 7.69 | -5.3 | 8.43 | -13.6 |
菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.45 | 3.46 | -0.3 | 3.49 | -1.1 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.86 | 4.95 | -1.8 | 4.92 | -1.2 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.08 | 4.13 | -1.2 | 5.76 | -29.2 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.11 | 2.21 | -4.5 | 2.06 | 2.4 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.59 | 5.58 | 0.2 | 5.55 | 0.7 |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.68 | 4.67 | 0.2 | 3.67 | 27.5 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.32 | 3.41 | -2.6 | 3.28 | 1.2 |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.55 | 3.61 | -1.7 | 3.12 | 13.8 |
奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 | 元/盒 | 71.30 | 71.30 | 0 | 68.71 | 3.8 |
奶粉 | 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 | 元/盒 | 89.86 | 89.86 | 0 | 90.45 | -0.7 |
矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.61 | 1.61 | 0 | 1.58 | 1.9 |
碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 6.89 | 6.83 | 0.9 | 6.93 | -0.6 |
饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 6.04 | 6.04 | 0 | 5.73 | 5.4 |
方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 2.34 | 2.29 | 2.2 | 3.25 | -28 |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.80 | 2.79 | 0.4 | 2.62 | 6.9 |
食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 2.52 | 2.52 | 0 | 2.53 | -0.4 |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 6.26 | 6.18 | 1.3 | 6.13 | 2.1 |
红糖 | 袋装 | 元/500克 | 8.96 | 8.83 | 1.5 | 8.94 | 0.2 |
酱油 | 瓶装生抽 500ml左右 | 元/瓶 | 7.39 | 7.32 | 1.0 | 7.31 | 1.1 |
醋 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 6.52 | 6.42 | 1.6 | 6.46 | 0.9 |
牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 2.98 | 2.95 | 1.0 | 2.90 | 2.8 |
味精 | 袋装 | 元/500克 | 9.20 | 9.13 | 0.8 | 8.96 | 2.7 |
编辑:福建价格新闻网