商品名称 | 计量单位 | 永辉超市 (华东店) | 沃尔玛 (金鼎店) | 6+3 (宝厦店) | 凤凰百货 (南门店) | 城北 市场 | 下磨 市场 | 天九湾 市场 |
黄豆 | 元/500克 | 4.99 | 6.98 | 5.59 | 4.58 | 4 | 3.5 | 4 |
绿豆 | 元/500克 | 5.99 | 7.98 | 4.99 | 4.58 | 5.2 | 5 | 6 |
晚籼米 | 元/500克 | 2.29 | 2.69 | / | 2.19 | 2.5 | / | 3 |
粳米 | 元/500克 | 2.39 | 2.09 | / | 2.55 | 2.4 | 2.8 | 2.6 |
东北米 | 元/5公斤 | 2.39元/500g | / | 29.8 | 37.9 | 28 | 2.6/500g | 35 |
富强粉 | 元/500克 | / | / | / | / | 3 | / | 3 |
普通面粉 | 元/500克 | 1.99 | 4.98 | 1.99 | 2.98 | 2.3 | 2.6 | 2.5 |
菜籽油(金龙鱼) | 元/5升 | 79.9 | 福临门69.9 | 69.9 | 65.9 | 56 | / | 70 |
大豆油(金龙鱼) | 元/5升 | 48.9 | 50.8元宝大豆 | 49.9 | 59.9 | 52 | 48 | 53 |
花生油(金龙鱼) | 元/5升 | 119.9 | 浓香109.9 | 119.9 | 109.9 | 115 | 95 | 112 |
大豆调和油(金龙鱼) | 元/5升 | 49.9 | 黄金比例调和油76.9 | 59.9 | 69.9 | 63 | 58 | 65 |
精瘦肉 | 元/500克 | 18.9 | 19.9 | 27.99 | 28.98 | 28 | 30 | 20 |
五花肉(肋条肉) | 元/500克 | 17.9 | 14.9 | 29.99 | 28.98 | 27 | 27 | 23 |
带皮后腿肉 | 元/500克 | 10.99 | 13.9 | 25.99 | 22.98 | 27 | 24 | 20 |
肋排 | 元/500克 | 35.9 | 26.9前排 | 35.99 | 39.98 | 38 | 40 | 37 |
牛腱子肉 | 元/500克 | / | 55.8 | / | / | 54 | 56 | 50 |
牛腩 | 元/500克 | / | 39.9鲜牛腩 | / | / | 47 | 52 | 40 |
新鲜带骨羊肉 | 元/500克 | / | / | / | / | 60 | 58 | 56 |
鸡肉 | 元/500克 | 17.9 | / | 16.9 | 15.98 | 17 | 22 | 13 |
鸭肉 | 元/500克 | 15.9 | / | 15.9 | 15.98 | 20 | 22 | 15 |
鸡蛋 | 元/500克 | 4.79 | 4.98 | 5.39 | 5.48 | 5.5 | 6 | 4.8 |
鸭蛋 | 元/500克 | 5.98 | 6.98 | 5.49 | 4.98 | 6.5 | 6 | 5.3 |
冻带鱼 | 元/500克 | 17.9 | / | / | / | 14 | / | 14 |
新鲜带鱼 | 元/500克 | 23.9 | / | / | / | 20 | 22 | 20 |
草鱼 | 元/500克 | 12.9 | 11.75 | 11.99 | 11.98 | 10 | 17 | 11 |
冻黄鱼 | 元/500克 | 6.99 | 9.9/条 | 17.99 | / | 17 | 22 | 15 |
鳙鱼 | 元/500克 | / | / | / | / | 10 | 20 | 12 |
鲫鱼 | 元/500克 | 15.9 | 16.8 | 18.99 | / | 15 | 20 | 15 |
明虾 | 元/500克 | 42.9 | 对虾38.8 | 39.99 | 49.98 | 35 | 32 | 30 |
花哈 | 元/500克 | 8.99 | 9 | 9.99 | 8.98 | 10 | 13 | 10 |
蛏 | 元/500克 | 15.9 | / | / | 19.98 | 22 | 20 | 11 |
海蛎 | 元/500克 | 7.5元/包 | 9.9元/包 | 20.99 | 19.98 | 23 | 22 | 16 |
芹菜 | 元/500克 | 7.99 | 8.98 | 5.99 | 4.98 | 3.5 | 6 | 2.5 |
大白菜 | 元/500克 | 0.88 | 1.03 | 1.99 | 1.68 | 1.5 | 4 | 1 |
油麦菜 | 元/500克 | 3.59 | 5.38 | 3.99 | 3.58 | 3 | 4.5 | 3 |
上海青 | 元/500克 | 2.59 | 3.75 | 2.99 | 2.58 | 2.6 | 5 | 2 |
黄瓜 | 元/500克 | 2.19 | 1.63 | 2.99 | 2.58 | 2.5 | 4.5 | 2.5 |
白萝卜 | 元/500克 | 0.49 | 0.98 | 0.79 | 1.28 | 1.5 | 3.5 | 0.8 |
茄子 | 元/500克 | 3.39 | 3.15 | 3.99 | 3.98 | 4 | 5 | 3 |
西红柿 | 元/500克 | 2.69 | 2.98 | 3.29 | 3.28 | 3 | 4.5 | 2 |
土豆 | 元/500克 | 0.99 | 1.98 | 2.99 | 2.98 | 2.5 | 4.5 | 2.5 |
胡萝卜 | 元/500克 | 2.39 | 2.18 | 2.99 | 2.98 | 2.5 | 4.5 | 1.8 |
青椒 | 元/500克 | 1.99 | 3.98 | 4.99 | 3.98 | 4.5 | 5.5 | 3.5 |
尖椒 | 元/500克 | 3.99 | 2.88 | 7.99 | 3.98 | 4.5 | 6 | 3 |
圆白菜(包心菜、卷心菜) | 元/500克 | 0.78 | 0.98 | 0.99 | 1.28 | 1.5 | 4.5 | 0.7 |
蒜苔 | 元/500克 | 3.99 | 7.98 | 10.99 | 5.58 | 7 | 6.5 | 6 |
菜花 | 元/500克 | 1.79 | 西兰花4.78 | 1.79 | 2.98 | 3.5 | 5 | 2.5 |
韭菜 | 元/500克 | / | / | 6.99 | 3.98 | 4 | 4 | 2 |
空心菜 | 元/500克 | 3.9元/把 | / | 1.99 | 2.68 | 4.5 | 5 | 3.5 |
绿豆芽 | 元/500克 | 1.79 | / | 1.99 | / | 2 | 2.5 | 2 |
苹果 | 元/500克 | 3.99 | 4.48 | 4.99 | 5.98 | 5 | 5 | 5.5 |
梨 | 元/500克 | 3.99 | 水晶梨3.98 | 3.99 | 3.98 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
香蕉 | 元/500克 | 2.99 | / | 2.99 | 3.98 | 3 | 4 | 2.5 |
西瓜 | 元/500克 | 2.99 | / | 2.99 | 3.98 | 3 | / | / |
备注:以上信息仅供参考。 |
编辑:福建价格新闻网