商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% |
男式内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 150.12 | 143.47 | 4.6 |
女式内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 155.59 | 148.94 | 4.5 |
男式衬衫 | 纯棉 | 元/件 | 249.61 | 250.72 | -0.4 |
洗衣机 | 波轮式(5kg) | 元/台 | 1114.39 | 1114.39 | 0 |
洗衣机 | 滚筒式(5kg) | 元/台 | 2357.21 | 2373.88 | -0.7 |
微波炉 | 功率700瓦 | 元/台 | 677.72 | 677.72 | 0 |
抽油烟机 | 直吸式 | 元/台 | 2894.11 | 2853.28 | 1.4 |
燃气灶具 | 嵌入式燃气灶 | 元/台 | 2147.39 | 2136.28 | 0.5 |
电热水器 | 50L | 元/台 | 1204.56 | 1204.56 | 0 |
燃气热水器 | 8L | 元/台 | 1561.78 | 1561.78 | 0 |
空调机 | 1.5匹冷暖 | 元/台 | 3328.17 | 3261.50 | 2.0 |
冰箱 | 210-250立升 | 元/台 | 2475.72 | 2447.94 | 1.1 |
彩电 | 液晶42寸 | 元/台 | 2621.89 | 2610.78 | 0.4 |
国产烟 | 中华硬84mm | 元/盒 | 44.94 | 44.94 | 0 |
国产烟 | 中低档 | 元/盒 | 15.28 | 15.28 | 0 |
啤酒 | 罐装350ml左右 | 元/罐 | 4.05 | 4.01 | 1.0 |
啤酒 | 瓶装630ml左右 | 元/瓶 | 4.44 | 4.39 | 1.1 |
白酒 | 500ml左右 52度 高档 | 元/瓶 | 1317.67 | 1301 | 1.3 |
白酒 | 500ml左右52度 中低档 | 元/瓶 | 43.90 | 43.90 | 0 |
葡萄酒 | 干红 750ml 12度 中低档 | 元/瓶 | 49.68 | 49.68 | 0 |
葡萄酒 | 干红750ml 12度 高档 | 元/瓶 | 122.28 | 122.28 | 0 |
洗衣粉 | 袋装1kg | 元/袋 | 11.43 | 11.64 | -1.8 |
洗洁精 | 瓶装 500克 | 元/瓶 | 4.98 | 4.95 | 0.6 |
洗发液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 35.38 | 34.74 | 1.8 |
沐浴液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 35.40 | 35.78 | -1.1 |
香皂 | 普通 125克 | 元/块 | 4.63 | 4.63 | 0 |
牙膏 | 普通 120克左右 | 元/盒 | 11.28 | 11.28 | 0 |
编辑:福建价格新闻网