2021年04月21日福州海峡蔬菜批发市场批发市场价格
商品条码 | 商品名称 | 计量单位 | 商品规格 | 商品价格 |
---|---|---|---|---|
芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.74 | |
大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥5.56 | |
油菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥9.02 | |
黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥-18.68 | |
萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥18.60 | |
茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥10.87 | |
西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥12.10 | |
土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥-8.79 | |
胡萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥-2.80 | |
青椒(柿子椒) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥-16.27 | |
尖椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥-19.70 | |
豆角(扁豆) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥-9.62 | |
蒜苔 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥-8.89 | |
花菜(菜花) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥-18.75 | |
西兰花 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥-2.35 | |
洋葱(元葱) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥11.24 |
商品条码 | 商品名称 | 计量单位 | 商品规格 | 商品价格 |
---|---|---|---|---|
生菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.38 | |
冬瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.15 | |
菠菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.36 | |
苦瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.82 | |
莴笋 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.17 | |
豇豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥3.48 |
编辑:福建价格新闻网