商品名称 | 计量单位 | 永辉超市 (华东店) | 沃尔玛 (金鼎店) | 6+3 (宝厦店) | 凤凰百货 (南门店) | 城北 市场 | 下磨 市场 | 天九湾 市场 |
黄豆 | 元/500克 | 4.99 | 6.98 | 5.59 | 4.58 | 4 | 3.5 | 4 |
绿豆 | 元/500克 | 5.99 | 7.98 | 4.99 | 5.58 | 5 | 5 | 6 |
晚籼米 | 元/500克 | 2.29 | 2.69 | / | 2.19 | 2.5 | / | 3 |
粳米 | 元/500克 | 2.39 | 2.09 | / | 2.55 | 2.4 | 2.8 | 2.6 |
东北米 | 元/5公斤 | 2.39元/500g | / | 29.8 | 37.9 | 28 | 2.6/500g | 35 |
富强粉 | 元/500克 | / | / | / | / | 3 | / | 3 |
普通面粉 | 元/500克 | 2 | 4.98 | 2.39 | 2.98 | 2.3 | 2.6 | 2.5 |
菜籽油(金龙鱼) | 元/5升 | 79.9 | 福临门69.9 | 69.9 | 65.9 | 56 | / | 70 |
大豆油(金龙鱼) | 元/5升 | 48.9 | 50.8元宝大豆 | 49.9 | 59.9 | 52 | 48 | 54 |
花生油(金龙鱼) | 元/5升 | 119.9 | 浓香109.9 | 119.9 | 109.9 | 116 | 95 | 112 |
大豆调和油(金龙鱼) | 元/5升 | 49.9 | 黄金比例调和油76.9 | 59.9 | 69.9 | 63 | 58 | 65 |
精瘦肉 | 元/500克 | 19.9 | 20.9 | 27.99 | 28.98 | 27 | 30 | 20 |
五花肉(肋条肉) | 元/500克 | 18.9 | 18.9 | 29.99 | 28.98 | 27 | 27 | 22 |
带皮后腿肉 | 元/500克 | 13.9 | 14.9 | 23.99 | 22.98 | 25 | 25 | 20 |
肋排 | 元/500克 | 39.9 | 26.9前排 | 33.99 | 39.98 | 38 | 40 | 36 |
牛腱子肉 | 元/500克 | / | 55.8 | / | / | 54 | 55 | 50 |
牛腩 | 元/500克 | / | 39.9鲜牛腩 | / | / | 47 | 52 | 40 |
新鲜带骨羊肉 | 元/500克 | / | / | / | / | 60 | 58 | 58 |
鸡肉 | 元/500克 | 17.9 | / | 16.9 | 15.98 | 17 | 22 | 13 |
鸭肉 | 元/500克 | 15.9 | / | 15.9 | 15.98 | 20 | 22 | 15 |
鸡蛋 | 元/500克 | 5.39 | 6.58 | 5.69 | 5.78 | 5.5 | 6 | 4.7 |
鸭蛋 | 元/500克 | 5.98 | 6.98 | 4.79 | 5.98 | 6 | 7 | 5.3 |
冻带鱼 | 元/500克 | 17.9 | / | / | / | 14 | / | 14 |
新鲜带鱼 | 元/500克 | 23.9 | / | / | / | 22 | 23 | 22 |
草鱼 | 元/500克 | 12.9 | 10.25 | 12.99 | 11.98 | 11 | 17 | 12 |
冻黄鱼 | 元/500克 | 6.99 | 9.9/条 | 17.99 | / | 17 | 22 | 15 |
鳙鱼 | 元/500克 | / | / | / | / | 10 | 20 | 12 |
鲫鱼 | 元/500克 | 19.9 | 19 | 18.99 | / | 15 | 19 | 15 |
明虾 | 元/500克 | 39.9 | 对虾44.8 | 35.99 | 39.98 | 37 | 30 | 30 |
花哈 | 元/500克 | 8.99 | 7.8 | 7.99 | 9.98 | 9 | 12 | 10 |
蛏 | 元/500克 | 21.9 | / | / | 16.98 | 22 | 20 | 12 |
海蛎 | 元/500克 | 7.5元/包 | 9.9元/包 | 20.99 | 19.98 | 23 | 20 | 16 |
芹菜 | 元/500克 | 7.99 | 8.98 | 5.99 | 4.98 | 3.5 | 5 | 3.2 |
大白菜 | 元/500克 | 0.78 | 1.68 | 1.59 | 1.98 | 1.5 | 4 | 1.6 |
油麦菜 | 元/500克 | 3.99 | 5.38 | 3.99 | 3.98 | 3.5 | 4 | 3 |
上海青 | 元/500克 | 0.88 | 3.75 | 2.99 | 2.28 | 2.5 | 5.5 | 1.8 |
黄瓜 | 元/500克 | 2.39 | 2.58 | 2.99 | 2.98 | 2.5 | 4 | 2.3 |
白萝卜 | 元/500克 | 0.59 | 1.28 | 0.69 | 1.58 | 1.3 | 3.5 | 1 |
茄子 | 元/500克 | 1.99 | 2.9 | 3.99 | 4.58 | 4.3 | 5.5 | 3 |
西红柿 | 元/500克 | 3.99 | 2.98 | 2.99 | 3.58 | 3.5 | 4 | 2 |
土豆 | 元/500克 | 1.59 | 1.88 | 2.99 | 2.98 | 2.5 | 4.5 | 2.5 |
胡萝卜 | 元/500克 | 2.69 | 2.58 | 2.99 | 2.98 | 2.5 | 4 | 2 |
青椒 | 元/500克 | 1.79 | 3.98 | 4.99 | 3.98 | 4 | 5.5 | 3.5 |
尖椒 | 元/500克 | 3.39 | 3.98 | 7.99 | 3.98 | 4 | 5.5 | 3.5 |
圆白菜(包心菜、卷心菜) | 元/500克 | 0.88 | 1.18 | 0.99 | 1.28 | 1.5 | 4.5 | 1 |
蒜苔 | 元/500克 | 3.99 | 7.98 | 9.99 | 5.58 | 6.5 | 5.5 | 4.5 |
菜花 | 元/500克 | 2.19 | 西兰花4.03 | 1.99 | 2.98 | 3.2 | 5.5 | 2.5 |
韭菜 | 元/500克 | / | / | 6.99 | 3.98 | 4 | 4.5 | 2 |
空心菜 | 元/500克 | 3.9元/把 | / | 2.99 | 2.98 | 4.8 | 5.5 | 3 |
绿豆芽 | 元/500克 | 1.79 | / | 1.99 | / | 2 | 2.5 | 2 |
苹果 | 元/500克 | 3.99 | 4.48 | 4.99 | 5.98 | 5 | 5.5 | 5.5 |
梨 | 元/500克 | 3.99 | 水晶梨3.98 | 3.99 | 3.98 | 4.5 | 4.5 | 4 |
香蕉 | 元/500克 | 2.99 | / | 2.99 | 3.98 | 3 | 4.5 | 2.5 |
西瓜 | 元/500克 | 2.99 | / | 2.99 | 3.28 | 3 | / | 3 |
备注:以上信息仅供参考。 |
编辑:福建价格新闻网