福州市2021年05月06日价格行情
品 种 | 规 格 | 计量单位 | 价 格 | 上期价格 | 涨跌幅 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.79 | 2.81 | -0.71 | |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.73 | 2.76 | -1.09 | |
富强粉 | 特一 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 0 | |
标准粉 | 标准一等 | 元/500克 | 2.57 | 2.58 | -0.39 | |
花生油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 117.56 | 117.03 | 0.45 | |
大豆调和油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 67.79 | 66.08 | 2.59 | |
猪精瘦肉 | 鲜精瘦肉 | 元/500克 | 22.39 | 22.48 | -0.40 | |
猪肋条肉 | 鲜肋条肉 | 元/500克 | 22.22 | 21.94 | 1.28 | |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 18.32 | 18.32 | 0 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.44 | 5.34 | 1.87 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.20 | 6.19 | 0.16 | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 46.80 | 46.91 | -0.23 | |
羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 52.69 | 52.44 | 0.48 | |
虾 | 活体长10cm左右 | 元/500克 | 42.46 | 44.47 | -4.52 | |
鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 11.14 | 11.14 | 0 | |
草鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 10.88 | 10.54 | 3.23 | |
黄瓜鱼 | 冰鲜400克左右一条 | 元/500克 | 16.47 | 16.47 | 0 | |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.49 | 1.59 | -6.29 | 调价 |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.86 | 2.80 | 2.14 | |
油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.19 | 3.14 | 1.59 | |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 3.22 | 3.18 | 1.26 | |
花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.07 | 2.95 | 4.07 | |
圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.54 | 1.47 | 4.76 | |
上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 2.38 | 2.50 | -4.80 | |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 1.96 | 1.93 | 1.55 | |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.64 | 2.73 | -3.30 | |
空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.95 | 2.93 | 0.68 | |
苹果 | 新鲜中等 | 元/500克 | 4.97 | 5.41 | -8.13 | 调价 |
香蕉 | 新鲜中等 | 元/500克 | 3.56 | 3.74 | -4.81 |
说明:
编辑:福建价格新闻网