品 种 | 规 格 | 计量单位 | 价 格 | 上期价格 | 涨跌幅 | 备 注 |
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.56 | 2.56 | 0 | |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.96 | 2.96 | 0 | |
富强粉 | 特一 | 元/500克 | 2.72 | 2.72 | 0 | |
标准粉 | 标准一等 | 元/500克 | 2.46 | 2.46 | 0 | |
花生油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 120.4 | 120.4 | 0 | |
大豆调和油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 59.2 | 59.2 | 0 | |
猪精瘦肉 | 鲜精瘦肉 | 元/500克 | 20.2 | 20.6 | -1.94 | |
猪肋条肉 | 鲜肋条肉 | 元/500克 | 19.8 | 20 | -1 | |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 16.2 | 16.2 | 0 | |
鸭肉 | 白条鸭 | 元/500克 | 15.6 | 15.6 | 0 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.1 | 5.06 | 0.79 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.1 | 6.1 | 0 | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 50.6 | 51 | -0.78 | |
羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 45.2 | 45.6 | -0.88 | |
虾 | 活体长10cm左右 | 元/500克 | 39.8 | 39 | 2.05 | |
鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 10.4 | 10.4 | 0 | |
草鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 9.6 | 9.5 | 1.05 | |
黄瓜鱼 | 冰鲜400克左右一条 | 元/500克 | 18.6 | 18.6 | 0 | |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.06 | 2.06 | 0 | |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3 | 2.9 | 3.45 | |
油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.5 | 2.44 | 2.46 | |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 2.8 | 2.8 | 0 | |
花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.6 | 3.62 | -0.55 | |
圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.8 | 1.8 | 0 | |
上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 2.54 | 2.6 | -2.31 | |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.26 | 2.16 | 4.63 | |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.6 | 2.56 | 1.56 | |
空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.42 | 3.54 | -3.39 | |
苹果 | 新鲜中等 | 元/500克 | 5.6 | 5.6 | 0 | |
香蕉 | 新鲜中等 | 元/500克 | 2.56 | 2.56 | 0 |
编辑:福建价格新闻网