商品名称 | 规格、型号 | 计量单位 | 福永兴 | 东宁 | 新华都 | 东湖市场 | 蕉南市场 | 署前市场 | 蕉北市场 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.98 | 1.88 | 2.98 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.50 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | 2.58 | 4.98 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.98 | / | 6.98 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.99 | 0.68 | 1.58 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 1.50 |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 0.98 | 0.90 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 2.50 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.99 | 4.58 | 7.98 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 6.50 |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | / | 5.58 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 1.98 | 2.98 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | 3.98 | 5.98 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.97 | 3.98 | 5.58 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 2.18 | 2.98 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 2.98 | 1.68 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 3.00 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.59 | 0.99 | 1.98 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
春菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 2.18 | 2.98 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.50 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.39 | 1.99 | 1.35 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 1.50 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 2.58 | 2.98 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 |
海蛎 | 新鲜不做水 | 元/500克 | 17.80 | 17.98 | / | 20.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
猪瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 21.98 | 21.98 | 17.80 | 25.00 | 23.00 | 25.00 | 23.00 |
肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 19.98 | 21.98 | 17.80 | 25.00 | 23.00 | 25.00 | 23.00 |
排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 28.98 | 28.98 | 22.80 | 35.00 | 30.00 | 35.00 | 30.00 |
鲜牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 59.90 | 58.90 | / | 55.00 | 58.00 | / | 65.00 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.58 | 4.88 | 4.98 | 4.50 | 4.60 | 5.00 | 5.00 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.58 | 5.59 | 5.98 | 5.50 | 5.60 | 6.00 | 6.00 |
红小豆 | 一级 | 元/500克 | 8.98 | 8.98 | 9.98 | / | / | / | / |
绿豆 | 一级 | 元/500克 | 4.58 | 4.99 | 5.88 | / | / | / | / |
小黄豆 | 一级 | 元/500克 | 2.99 | 3.39 | 4.98 | / | / | / | / |
散装白砂糖 | 一等 | 元/500克 | 3.58 | 2.89 | 2.98 | / | / | / | / |
西王玉米胚芽油 | 4升 | 桶 | 89.90 | 69.90 | 69.90 | / | / | / | / |
多力葵花籽油 | 5升 | 桶 | 94.90 | 85.90 | 76.90 | / | / | / | / |
大黄鱼 | 350克/条左右 | 元/500克 | 17.98 | 13.98 | 17.98 | / | / | / | / |
苹果 | 新鲜 | 元/500克 | 4.99 | 3.98 | 4.98 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
香蕉 | 新鲜 | 元/500克 | 2.99 | 2.59 | 1.98 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 4.50 |
火龙果 | 新鲜 | 元/500克 | 5.99 | 3.98 | 6.98 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
编辑:福建价格新闻网